Bitcoin (BTC) madenciliği
Şununla kazılabilir SHA-256 · ağ hashrate'i 1043 EH/s
Güven 95/100 High confidence
Bu puan neden?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Fiyat
$85,978.54▲ 10%
Piyasa değeri
$1727.10B▲ 10%
24s hacim
$38.98B
Zorluk
132.76T
Ağ hashrate'i
1043 EH/s▲ 16%
Blok ödülü
3.125 BTC
Blok süresi
518s
Son blok yüksekliği
968022
BTC madencilik hesaplayıcısı
Kendi hashrate'inizle BTC madenciliği için tahmini kazanç, maliyet ve kâr.
| Dönem | Tahmini ödül | Tahmini gelir | Maliyetler | Tahmini kâr |
|---|---|---|---|---|
| Saatlik | 0.00000208 BTC | $0.17900.00000208 BTC | $0 | $0.1790 |
| Günlük | 0.00004997 BTC | $4.29620.00005000 BTC | $0 | $4.2962 |
| Haftalık | 0.00034978 BTC | $30.070.00035002 BTC | $0 | $30.07 |
| Aylık | 0.00149905 BTC | $128.890.00150008 BTC | $0 | $128.89 |
BTC borsaları
24 saatlik hacme göre en iyi piyasalar, aykırı değerler filtrelenmiş.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24s hacim |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $84,688.50 | $16.91B | |
| BTC/USDC | $84,693.84 | $4.44B | |
| BTC/USDT | $84,705.19 | $3.83B | |
| BTC/USDT | $84,758.86 | $3.68B | |
| BTC/USDT | $84,728.69 | $3.31B | |
| Batonex Derivative Exchange | BTC/USDT | $84,688.60 | $2.90B |
| BTC/USDT | $84,728.68 | $1.78B | |
| PrimeXBT | BTC/USDT | $84,688.60 | $1.48B |
BTC için en iyi donanımlar
0,08 $/kWh referansıyla kâr; hesaplayıcıda ayarlayabilirsiniz.
| Donanım | Gelir/gün | Kâr/gün | Puan | Risk |
|---|---|---|---|---|
| $49.65 | $28.53 | 79/100 | ||
| $49.65 | $28.50 | 79/100 | ||
| $37.93 | $21.85 | 79/100 | ||
| $37.03 | $20.42 | 78/100 | ||
| $25.68 | $15.43 | 79/100 | ||
| $36.81 | $15.35 | 75/100 | ||
| $36.81 | $15.35 | 75/100 | ||
| $29.11 | $14.88 | 77/100 | ||
| $24.83 | $14.25 | 79/100 | ||
| $39.38 | $13.77 | 73/100 |
BTC madencilik havuzları
| Havuz | Komisyon | Ödeme şeması | Min. ödeme |
|---|---|---|---|
| 1.50% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.90% | SOLO | ||
| 1.50% | DGM | ||
| 0.50% | SOLO | ||
| 0% | PROP | 0 BTC | |
| 0.001 BTC | |||
| 2% | PPS | 0.001 BTC | |
| 0% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.5% | PROP | ||
| 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1.25% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | 0.01 BTC | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1% | FPPS | 0.002 BTC | |
| 2.50% | PPS+ | 0.005 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 1% | SOLO | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 1.99% | SOLO | Custom | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1.90% | SOLO | Custom | |
| 1%-2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.90% | PPLNS | Custom | |
| 2% | FPPS | Manual |
BTC madencilik yazılımları
SHA-256 algoritmasını destekleyen, aktif olarak güncellenen madencilik yazılımları.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Bitcoin hakkında sık sorulan sorular
How long does it take to mine 1 BTC?
At the current Bitcoin difficulty it would take about 1732 days to mine 1 BTC with Bitmain Antminer S23 Hydro.
What is the current Bitcoin difficulty?
Bitcoin network difficulty is currently 132.76T.
What is the current Bitcoin network hashrate?
Bitcoin network hashrate is currently 1043 EH/s.
Which hardware can mine Bitcoin?
Bitcoin runs on the SHA-256 algorithm: the strongest listed devices today are Bitmain Antminer S23 Hydro (ASIC). See the full ranking in the hardware table above.
Is Bitcoin worth mining?
With Bitmain Antminer S23 Hydro, mining BTC stays profitable as long as your electricity costs less than $0.38 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.