LB1 vs A10 Pro+ ETH (750Mh)
Rudarska primerjava drug ob drugem: specifikacije, benchmarki po algoritmih, učinkovitost in trenutna donosnost.
| Tip | ASIC | ASIC | |
| Poraba | 80 W | 1350 W | |
| Izid | 2021-03 | ||
| Najboljša priložnost | |||
| Dobiček/dan | $-2.09 | ||
| Ocena | 49/100 | ||
| Prikaži podrobnosti → | Prikaži podrobnosti → |
Benchmarki po algoritmih
Najboljši razpoložljivi benchmark na napravo; učinkovitost = hashrate na watt.