LBRY
Other family1 kovancev za rudarjenje · enota GH/s · proof of work
Kovanci na LBRY
| Kovanec | Cena | Hashrate omrežja | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| $0.0022 | 26.5 TH/s | $42 |
Strojna oprema za LBRY
| Strojna oprema | Tip | Hashrate | Poraba |
|---|---|---|---|
| ASIC | 1.62 TH/s | 1450 W | |
| ASIC | 175 GH/s | 162 W | |
| ASIC | 87 GH/s | 80 W | |
| ASIC | 80 GH/s | 500 W | |
| ASIC | 40 GH/s | 400 W | |
| DDayun Zig M1 | ASIC | 1.54 GH/s | 11 W |
| GPU | 427 MH/s | 157 W | |
| GPU | 266.9 MH/s | 141 W | |
| GPU | 190.1 MH/s | 99 W | |
| GPU | 98.7 MH/s | ||
| GPU | 76.58 MH/s |
Katalog posodobljen 4 d agoMethodology