Skydoge (SKY) майнинг
Майнится на Skydoge · хешрейт сети 9.71 GH/s
Достоверность 75/100 High confidence
Почему такая оценка?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Цена
$0.06
Капитализация
$1.49B
Объём 24ч
$5.14M
Сложность
137.9
Хешрейт сети
9.71 GH/s
Награда за блок
50.00k SKY
Время блока
61s
Последний блок
1986526
Калькулятор майнинга SKY
Оценка дохода, затрат и прибыли при майнинге SKY с вашим хешрейтом.
| Период | Оцен. награда | Оцен. доход | Затраты | Оцен. прибыль |
|---|---|---|---|---|
| В час | 30390.4043 SKY | $1,936.220.02554099 BTC | $0 | $1,936.22 |
| В день | 729369.7029 SKY | $46,469.180.61298376 BTC | $0 | $46,469.18 |
| В неделю | 5105587.9201 SKY | $325,284.244.29088630 BTC | $0 | $325,284.24 |
| В месяц | 21881091.0862 SKY | $1,394,075.3018.38951273 BTC | $0 | $1,394,075.30 |
Лучшее оборудование для SKY
Прибыль при базовых $0,08/кВт·ч — настройте в калькуляторе.
| Оборудование | Доход/день | Прибыль/день | Оценка | Риск |
|---|---|---|---|---|
| $4,879.26 | $4,879.11 | 68/100 | ||
| $4,414.57 | $4,414.42 | 68/100 | ||
| $4,182.23 | $4,181.96 | 68/100 | ||
| $4,182.23 | $4,181.90 | 68/100 | ||
| $3,717.53 | $3,717.34 | 68/100 | ||
| $3,717.53 | $3,717.28 | 68/100 | ||
| $3,252.84 | $3,252.63 | 68/100 | ||
| $3,020.50 | $3,020.36 | 68/100 | ||
| $2,788.15 | $2,788.05 | 68/100 | ||
| $2,323.46 | $2,323.34 | 68/100 |
Частые вопросы о Skydoge
How long does it take to mine 1 SKY?
At the current Skydoge difficulty it would take about 1 hours with Nvidia GeForce RTX 2070 Super.
What is the current Skydoge difficulty?
Skydoge network difficulty is currently 137.9.
What is the current Skydoge network hashrate?
Skydoge network hashrate is currently 9.71 GH/s.
Which hardware can mine Skydoge?
Skydoge runs on the Skydoge algorithm: the strongest listed devices today are Nvidia GeForce RTX 2070 Super (GPU). See the full ranking in the hardware table above.
Is Skydoge worth mining?
With Nvidia GeForce RTX 2070 Super, mining SKY stays profitable as long as your electricity costs less than $1,848.21 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.