Moedas suportadas
| Moeda | Algoritmo | Hashrate do pool | Mineradores | Taxa | Esquema de pagamento | Pagamento mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | 38.2 EH/s | 207,244 | 1.50% | FPPS | 0.001 BTC | |
| X11 | 329.5 TH/s | 200 | 1.50% | FPPS | 0 DASH | |
| Scrypt | 168.9 TH/s | 14,710 | 1.50% | FPPS | 0 DOGE | |
| Scrypt | 168.9 TH/s | 14,710 | 1.50% | FPPS | 0 LTC | |
| Etchash | 8.501 TH/s | 1,610 | 1.50% | FPPS | 0.1 ETC | |
| Blake3 | 322.5 GH/s | 1 | 1.5% |
Pool checked 13 min agoMethodology