Melhor moeda
Melhor lucro
$0.29/ dia7d median $0.29 · $0.16 to $0.38
Melhor hashrate
4.377 GH/sBlake (2s)
Consumo
122 W
Calculadora de lucro
O seu preço de eletricidade e a sua frota contra as moedas mais lucrativas hoje para este equipamento.
* A US$ 0,08/kWh. Ajuste na calculadora de mineração.
Sensibilidade à eletricidade
Quanto este equipamento rende a cada preço de energia, com a melhor moeda reescolhida em cada faixa.
Worth switching?
Nirmata is currently 282.3% more profitable than Qubitcoin on this device, and has been ahead for 23 h 46 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Desempenho por algoritmo
Hashrate e consumo medidos; esses números alimentam todos os lucros do site.
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficiência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 4.377 GH/s | 111 W | 39.43 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 3.002 GH/s | 172 W | 17.45 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 1.617 GH/s | 174 W | 9.291 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 1.221 GH/s | 78 W | 15.65 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 901 MH/s | 69 W | 13.06 MH/s/W | 2026-09-01 |
| Blake (2s-Kadena) | 871.8 MH/s | 112 W | 7.783 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 853.2 MH/s | 122 W | 6.993 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 837.8 MH/s | 113 W | 7.414 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 674 MH/s | 108 W | 6.241 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 665.2 MH/s | 78 W | 8.528 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein | 588.4 MH/s | 174 W | 3.382 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 475.4 MH/s | 115 W | 4.134 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 464.2 MH/s | 105 W | 4.421 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 406.2 MH/s | 97 W | 4.188 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 303.8 MH/s | 179 W | 1.697 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 263.6 MH/s | 55 W | 4.793 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 257 MH/s | 73 W | 3.521 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Handshake | 244.9 MH/s | 81 W | 3.023 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 174.7 MH/s | 103 W | 1.696 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 89.56 MH/s | 98 W | 913.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 81.52 MH/s | 92 W | 886.1 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2vc0ban | 53.01 MH/s | 85 W | 623.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 52.18 MH/s | 88 W | 592.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 50.6 MH/s | 178 W | 284.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 50.04 MH/s | 114 W | 438.9 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Abelhash | 42.99 MH/s | 92 W | 467.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Etchash | 42.47 MH/s | 99 W | 429 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 42.43 MH/s | 99 W | 428.6 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Octopus | 40.81 MH/s | 127 W | 321.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 35.84 MH/s | 137 W | 261.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 35.35 MH/s | 115 W | 307.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Memehash | 34.66 MH/s | 118 W | 293.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 31.38 MH/s | 197 W | 159.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 29.88 MH/s | 89 W | 335.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 28.43 MH/s | 91 W | 312.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 28.43 MH/s | 91 W | 312.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| C11 | 27.62 MH/s | 89 W | 310.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 24.34 MH/s | 107 W | 227.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 23.27 MH/s | 114 W | 204.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 23.03 MH/s | 113 W | 203.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 22.63 MH/s | 57 W | 397.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 21.15 MH/s | 148 W | 142.9 kH/s/W | 2026-09-01 |
| X16S | 20.9 MH/s | 115 W | 181.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 15.34 MH/s | 111 W | 138.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FiroPoW | 19.85 MH/s | 175 W | 113.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 17.31 MH/s | 114 W | 151.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 17.31 MH/s | 114 W | 151.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 14.87 MH/s | 125 W | 119 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 13.18 MH/s | 123 W | 107.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 11.94 MH/s | 51 W | 234.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 11.27 MH/s | 169 W | 66.71 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 10.74 MH/s | 79 W | 136 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X13 | 10.62 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Allium | 9.306 MH/s | 122 W | 76.28 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 8.984 MH/s | 158 W | 56.86 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 8.895 MH/s | 147 W | 60.51 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 8.783 MH/s | 132 W | 66.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 8.484 MH/s | 125 W | 67.87 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 8.341 MH/s | 113 W | 73.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 8.201 MH/s | 113 W | 72.57 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 7.616 MH/s | 83 W | 91.77 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 7.417 MH/s | 110 W | 67.42 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 7.402 MH/s | 115 W | 64.37 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 7.22 MH/s | 115 W | 62.78 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 6.38 MH/s | 139 W | 45.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowVeil | 5.743 MH/s | 107 W | 53.67 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 4.98 MH/s | 122 W | 40.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 4.482 MH/s | 121 W | 37.04 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 4.4 MH/s | 116 W | 37.93 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 4.341 MH/s | 124 W | 35.01 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 3.641 MH/s | 142 W | 25.64 kH/s/W | 2026-08-29 |
| MTP-TCR | 3.219 MH/s | 174 W | 18.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 2.926 MH/s | 173 W | 16.92 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 2.331 MH/s | 114 W | 20.44 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 1.769 MH/s | 114 W | 15.52 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 1.711 MH/s | 144 W | 11.88 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.293 MH/s | 111 W | 11.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.164 MH/s | 124 W | 9.389 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 923.4 kH/s | 121 W | 7.631 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 824.4 kH/s | 113 W | 7.296 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 524.2 kH/s | 45 W | 11.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 262 kH/s | 52 W | 5.039 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 63 W | 4.159 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 239.8 kH/s | 171 W | 1.403 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 155.7 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Chukwa | 90.66 kH/s | 126 W | 719.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 41.89 kH/s | 185 W | 226.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 31.62 kH/s | 197 W | 160.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 25.41 kH/s | 119 W | 213.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 23.38 kH/s | 173 W | 135.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 19.14 kH/s | 113 W | 169.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 6.464 kH/s | 134 W | 48.24 H/s/W | 2026-08-29 |
| XelisHash | 5.06 kH/s | 88 W | 57.5 H/s/W | 2026-08-31 |
| CryptoNightGPU | 1.844 kH/s | 123 W | 14.99 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.633 kH/s | 114 W | 14.33 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.508 kH/s | 137 W | 11.01 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.43 kH/s | 114 W | 12.54 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 1.423 kH/s | 140 W | 10.16 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 1.023 kH/s | 113 W | 9.053 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 994.4 H/s | 87 W | 11.43 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 937.1 H/s | 118 W | 7.942 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 931.5 H/s | 125 W | 7.452 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 915.5 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomKEVA | 901 H/s | 155 W | 5.813 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 900.6 H/s | 155 W | 5.811 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 812.9 H/s | 113 W | 7.194 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 811.1 H/s | 122 W | 6.648 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 803.6 H/s | 119 W | 6.753 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 801.7 H/s | 135 W | 5.939 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 792.2 H/s | 110 W | 7.202 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 782.6 H/s | 120 W | 6.522 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 759.2 H/s | 126 W | 6.025 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 736 H/s | 71 W | 10.37 H/s/W | 2026-09-01 |
| Equihash | 588 H/s | 212 W | 2.774 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 473.9 H/s | 77 W | 6.155 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 412.6 H/s | 129 W | 3.198 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 412.2 H/s | 119 W | 3.464 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 215.9 H/s | 178 W | 1.213 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 136.4 H/s | 124 W | 1.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashZEL | 61 H/s | 2026-08-29 | ||
| Zhash | 53.02 H/s | 89 W | 0.5957 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 52.34 H/s | 94 W | 0.5568 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 48 H/s | 91 W | 0.5275 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 47 H/s | 92 W | 0.5109 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 47 H/s | 125 W | 0.376 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 36.9 H/s | 122 W | 0.3025 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 27.9 H/s | 160 W | 0.1744 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 27.7 H/s | 110 W | 0.2518 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 25.19 H/s | 112 W | 0.2249 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 21.05 H/s | 113 W | 0.1863 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 8.195 H/s | 114 W | 0.07189 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 4.03 H/s | 100 W | 0.0403 H/s/W | 2026-08-31 |
| CuckooCycle | 6.42 H/s | 106 W | 0.06057 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 4.54 H/s | 123 W | 0.03691 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 4.297 H/s | 158 W | 0.0272 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 3.88 H/s | 118 W | 0.03288 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 3.2 H/s | 139 W | 0.02302 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 3.06 H/s | 150 W | 0.0204 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.53 H/s | 197 W | 0.00269 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.45 H/s | 110 W | 0.004091 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cortex | 0.052 H/s | 121 W | 0.0004298 H/s/W | 2026-08-29 |
Perguntas frequentes sobre o Nvidia RTX 2070
What hashrate does the Nvidia RTX 2070 reach?
The RTX 2070 reaches 4.377 GH/s on Blake (2s) at around 111 W, and is benchmarked on 141 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 2070 earn per day?
At current network conditions the RTX 2070 earns about $0.51 per day mining NIR, for $0.29 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 2070 still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 2070 as long as your electricity costs less than $0.18 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 2070 mine?
The most profitable options today are NIR, QTC, GLINK — the full ranking is in the profit calculator above.