CryptoNightLiteV7
CryptoNote family0 moedas mineráveis · unidade KH/s · proof of work
Moedas em CryptoNightLiteV7
| Moeda | Preço | Hashrate da rede | Volume 24h |
|---|
Hardware para CryptoNightLiteV7
| Hardware | Tipo | Hashrate | Consumo |
|---|---|---|---|
| GPU | 51.11 kH/s | 188 W | |
| GPU | 4.343 kH/s | 154 W | |
| GPU | 3.648 kH/s | 152 W | |
| GPU | 3.26 kH/s | 83 W | |
| GPU | 3.042 kH/s | 234 W | |
| GPU | 2.965 kH/s | ||
| GPU | 2.787 kH/s | 114 W | |
| GPU | 2.316 kH/s | 208 W | |
| GPU | 2.246 kH/s | ||
| GPU | 1.89 kH/s | 125 W | |
| GPU | 1.882 kH/s | 149 W | |
| GPU | 1.676 kH/s | 135 W | |
| GPU | 1.673 kH/s | 141 W | |
| GPU | 1.633 kH/s | 114 W | |
| GPU | 1.629 kH/s | 120 W | |
| GPU | 1.613 kH/s | 135 W | |
| GPU | 1.543 kH/s | 130 W | |
| GPU | 1.52 kH/s | 101 W | |
| GPU | 1.479 kH/s | 65 W | |
| GPU | 1.423 kH/s | 103 W | |
| GPU | 1.342 kH/s | 182 W | |
| GPU | 1.333 kH/s | 84 W | |
| GPU | 1.325 kH/s | ||
| GPU | 1.318 kH/s | 90 W | |
| GPU | 1.263 kH/s | 95 W | |
| GPU | 1.249 kH/s | 58 W | |
| GPU | 1.182 kH/s | 92 W | |
| GPU | 1.11 kH/s | 89 W | |
| GPU | 1.095 kH/s | 49 W | |
| GPU | 1.092 kH/s | 69 W | |
| GPU | 1.057 kH/s | 64 W | |
| GPU | 912.6 H/s | 59 W | |
| GPU | 785.4 H/s | 42 W | |
| GPU | 770 H/s | ||
| GPU | 712.8 H/s | ||
| GPU | 699.6 H/s | 57 W | |
| GPU | 690 H/s | ||
| GPU | 105 H/s |
Catálogo atualizado 3 d agoMethodology