Najlepsza moneta
Najwyższy zysk
$0.35/ dzień7d median $0.43 · $0.26 to $0.56
Najlepszy hashrate
6.625 GH/sBlake (2s)
Moc
109 W
Kalkulator zysku
Twoja cena prądu i liczba urządzeń zestawione z najbardziej opłacalnymi dziś monetami dla tego urządzenia.
* Przy $0.08/kWh. Dostosuj w kalkulatorze kopania.
Wrażliwość na cenę prądu
Ile ten sprzęt zarabia przy każdej cenie prądu, z ponownym wyborem najlepszej monety na każdym poziomie.
Worth switching?
Nirmata is currently 59.5% more profitable than Gemlink on this device, and has been ahead for 20 h 57 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Wydajność wg algorytmu
Zmierzony hashrate i pobór mocy; te liczby zasilają każdą wartość zysku na stronie.
| Algorytm | Hashrate | Moc | Efektywność | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 6.625 GH/s | 142 W | 46.66 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 5.52 GH/s | 203 W | 27.19 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 2.815 GH/s | 236 W | 11.93 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 2.155 GH/s | 221 W | 9.751 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 1.345 GH/s | 213 W | 6.312 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 1.172 GH/s | 132 W | 8.877 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 1.161 GH/s | 132 W | 8.799 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 523.6 MH/s | 146 W | 3.587 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 388.5 MH/s | 118 W | 3.292 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 262.9 MH/s | 57 W | 4.612 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 144.1 MH/s | 128 W | 1.126 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 117 MH/s | 128 W | 914 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 71.33 MH/s | 153 W | 466.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 70.06 MH/s | 152 W | 460.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 69.03 MH/s | 108 W | 639.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 57.49 MH/s | 109 W | 527.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 53.5 MH/s | 131 W | 408.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 52.15 MH/s | 130 W | 401.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 51.31 MH/s | 124 W | 413.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 48.25 MH/s | 125 W | 386 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 46.76 MH/s | 182 W | 256.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 46.74 MH/s | 129 W | 362.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 39.68 MH/s | 99 W | 400.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 37.13 MH/s | 205 W | 181.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 24.3 MH/s | 129 W | 188.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 23.76 MH/s | 131 W | 181.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 23.62 MH/s | 203 W | 116.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 23.16 MH/s | 134 W | 172.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 22.24 MH/s | 167 W | 133.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 21.06 MH/s | 124 W | 169.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 18.91 MH/s | 173 W | 109.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 18.39 MH/s | 200 W | 91.97 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 17.19 MH/s | 142 W | 121.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 17.15 MH/s | 130 W | 132 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 16.8 MH/s | 126 W | 133.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 16.23 MH/s | 142 W | 114.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 14.83 MH/s | 107 W | 138.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 14.63 MH/s | 171 W | 85.57 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 14.47 MH/s | 145 W | 99.82 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 14.01 MH/s | 83 W | 168.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 13.49 MH/s | 124 W | 108.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 12.99 MH/s | 126 W | 103.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 12.43 MH/s | 130 W | 95.59 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 11.18 MH/s | 124 W | 90.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 10.74 MH/s | 138 W | 77.83 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 10.71 MH/s | 129 W | 83.04 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 8.491 MH/s | 152 W | 55.86 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 7.651 MH/s | 142 W | 53.88 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 5.825 MH/s | 148 W | 39.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 5.707 MH/s | 133 W | 42.91 kH/s/W | 2026-08-29 |
| MTP-TCR | 4.346 MH/s | 219 W | 19.84 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 3.098 MH/s | 85 W | 36.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 2.753 MH/s | 202 W | 13.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.46 MH/s | 142 W | 10.28 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 1.263 MH/s | 203 W | 6.222 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 1.078 MH/s | 138 W | 7.814 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 524.1 kH/s | 61 W | 8.592 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 524.1 kH/s | 67 W | 7.823 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 41 W | 6.391 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 262 kH/s | 45 W | 5.823 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 174.7 kH/s | 47 W | 3.717 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 107.7 kH/s | 149 W | 722.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 48.51 kH/s | 224 W | 216.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 40.92 kH/s | 124 W | 330 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 38.29 kH/s | 119 W | 321.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 2.933 kH/s | 108 W | 27.16 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 2.158 kH/s | 162 W | 13.32 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 1.849 kH/s | 147 W | 12.58 H/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 1.467 kH/s | 117 W | 12.54 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 898.1 H/s | 55 W | 16.33 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 881.1 H/s | 124 W | 7.106 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 881 H/s | 124 W | 7.105 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 333 H/s | 217 W | 1.535 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 182.5 H/s | 124 W | 1.472 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 85 H/s | 218 W | 0.3899 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 84 H/s | 218 W | 0.3853 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 84 H/s | 142 W | 0.5915 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 80 H/s | 124 W | 0.6452 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 71.84 H/s | 124 W | 0.5794 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 44 H/s | 218 W | 0.2018 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 43.39 H/s | 123 W | 0.3528 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 35.64 H/s | 193 W | 0.1847 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 33.25 H/s | 117 W | 0.2842 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 29.81 H/s | 124 W | 0.2404 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 8.33 H/s | 157 W | 0.05306 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 5.73 H/s | 116 W | 0.0494 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 4.59 H/s | 167 W | 0.02749 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 4.58 H/s | 175 W | 0.02617 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 4.237 H/s | 117 W | 0.03621 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 4.115 H/s | 137 W | 0.03004 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.23 H/s | 124 W | 0.01798 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.6 H/s | 131 W | 0.00458 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.36 H/s | 236 W | 0.001525 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.062 H/s | 124 W | 0.0005 H/s/W | 2026-08-29 |
Najczęściej zadawane pytania o Nvidia RTX 3070 LHR
What hashrate does the Nvidia RTX 3070 LHR reach?
The RTX 3070 LHR reaches 6.625 GH/s on Blake (2s) at around 142 W, and is benchmarked on 94 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 3070 LHR earn per day?
At current network conditions the RTX 3070 LHR earns about $0.60 per day mining NIR, for $0.35 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 3070 LHR still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 3070 LHR as long as your electricity costs less than $0.23 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 3070 LHR mine?
The most profitable options today are NIR, GLINK, EPIC — the full ranking is in the profit calculator above.