AvalonMiner 1047 vs CK6-SE
Porównanie wydobycia obok siebie: specyfikacja, benchmarki per algorytm, efektywność i bieżąca opłacalność.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Moc | 2380 W | 3300 W | |
| Premiera | 2019-09 | 2022-12 | |
| Najlepsza okazja | |||
| Zysk/dzień | $-3.26 | $-5.42 | |
| Ocena | 49/100 | 49/100 | |
| Zobacz szczegóły → | Zobacz szczegóły → |
Benchmarki wg algorytmu
Najlepszy dostępny benchmark na urządzenie; efektywność = hashrate na wat.