Cena
$0.26▲ 4.9%
Kapitalizacja
$21.89M▲ 4.9%
Wolumen 24h
$268,410
Trudność
67.41T
Hashrate sieci
561.7 GH/s▲ 1.0%
Nagroda za blok
3.015 ERG
Czas bloku
120s
Ostatnia wysokość
1863062
Aug 1Aug 27Aug 31
Aug 1Aug 27Aug 31
Aug 1Aug 27Aug 31
Aug 1Aug 27Aug 31
Reklama
Kalkulator kopania ERG
Szacowane zarobki, koszty i zysk z kopania ERG przy Twoim własnym hashrate.
| Okres | Szac. nagroda | Szac. przychód | Koszty | Szac. zysk |
|---|---|---|---|---|
| Godzinowo | 0.01610427 ERG | $0.00420.00000005 BTC | $0 | $0.0042 |
| Dziennie | 0.38650242 ERG | $0.10140.00000129 BTC | $0 | $0.1014 |
| Tygodniowo | 2.7055 ERG | $0.71010.00000904 BTC | $0 | $0.7101 |
| Miesięcznie | 11.5951 ERG | $3.04320.00003873 BTC | $0 | $3.0432 |
Giełdy ERG
Najlepsze rynki wg wolumenu 24h, wartości odstające odfiltrowane.
| Giełda | Para | Cena | Wolumen 24h |
|---|---|---|---|
| ERG/USDT | $0.26 | $112,484 | |
| ERG/USDT | $0.26 | $88,241 | |
| ERG/USDT | $0.26 | $27,685 | |
| ERG/USDT | $0.26 | $21,101 | |
| ERG/BTC | $0.26 | $5,230 | |
| NonKyc.io | ERG/USDT | $0.26 | $4,805 |
| NonKyc.io | ERG/XMR | $0.26 | $1,902 |
| NonKyc.io | ERG/BTC | $0.26 | $1,352 |
Poole do kopania ERG
| Pool | Opłata | Schemat wypłat | Min. wypłata |
|---|---|---|---|
| 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| 1% | PPLNS | 0.1 ERG | |
| 0.00% | PPLNT | 0.1 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERG | |
| 0% | 0.1 ERG | ||
| 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| 0.9% | SOLO | 0.5 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERGO | |
| 3% | PPS | 0.5 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERG | |
| 0.9% | PPLNS | 0.5 ERG |
Najczęściej zadawane pytania o Ergo
What is the current Ergo difficulty?
Ergo network difficulty is currently 67.41T.
What is the current Ergo network hashrate?
Ergo network hashrate is currently 561.7 GH/s.
Dane sieciowe zaktualizowano 4 min ago