Bitcoin (BTC) kopanie
Można kopać za pomocą SHA-256 · hashrate sieci 982 EH/s
Wiarygodność 95/100 High confidence
Skąd ten wynik?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Cena
$76,091.65▼ 2.2%
Kapitalizacja
$1528.32B▼ 2.2%
Wolumen 24h
$29.30B
Trudność
127.45T
Hashrate sieci
982 EH/s▼ 1.3%
Nagroda za blok
3.125 BTC
Czas bloku
529s
Ostatnia wysokość
967276
Kalkulator kopania BTC
Szacowane zarobki, koszty i zysk z kopania BTC przy Twoim własnym hashrate.
| Okres | Szac. nagroda | Szac. przychód | Koszty | Szac. zysk |
|---|---|---|---|---|
| Godzinowo | 0.00000216 BTC | $0.16460.00000216 BTC | $0 | $0.1646 |
| Dziennie | 0.00005193 BTC | $3.95120.00005193 BTC | $0 | $3.9512 |
| Tygodniowo | 0.00036349 BTC | $27.660.00036349 BTC | $0 | $27.66 |
| Miesięcznie | 0.00155781 BTC | $118.540.00155781 BTC | $0 | $118.54 |
Giełdy BTC
Najlepsze rynki wg wolumenu 24h, wartości odstające odfiltrowane.
| Giełda | Para | Cena | Wolumen 24h |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $76,176.46 | $15.91B | |
| BTC/USDT | $76,183.75 | $5.98B | |
| BTC/USDT | $76,145.38 | $4.39B | |
| BTC/USDC | $76,183.33 | $4.20B | |
| BTC/USDT | $76,167.03 | $3.03B | |
| Batonex Derivative Exchange | BTC/USDT | $76,142.58 | $2.84B |
| PrimeXBT | BTC/USDT | $76,148.18 | $1.62B |
| BTC/USDT | $76,184.85 | $1.58B |
Najlepszy sprzęt do BTC
Zysk przy referencyjnej cenie $0.08/kWh — dostosuj w kalkulatorze.
| Sprzęt | Przychód/dzień | Zysk/dzień | Ocena | Ryzyko |
|---|---|---|---|---|
| $47.52 | $26.40 | 78/100 | ||
| $47.52 | $26.37 | 78/100 | ||
| $36.30 | $20.22 | 78/100 | ||
| $35.44 | $18.83 | 78/100 | ||
| $24.58 | $14.33 | 79/100 | ||
| $35.23 | $13.77 | 74/100 | ||
| $35.23 | $13.77 | 74/100 | ||
| $27.86 | $13.63 | 77/100 | ||
| $23.76 | $13.18 | 78/100 | ||
| $37.69 | $12.08 | 73/100 |
Poole do kopania BTC
| Pool | Opłata | Schemat wypłat | Min. wypłata |
|---|---|---|---|
| 1.50% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.90% | SOLO | ||
| 0% | PROP | 0 BTC | |
| 1.50% | DGM | ||
| 0.001 BTC | |||
| 2% | PPS | 0.001 BTC | |
| 0% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.50% | SOLO | ||
| 0.5% | PROP | ||
| 1.25% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | 0.01 BTC | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1% | FPPS | 0.002 BTC | |
| 2.50% | PPS+ | 0.005 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 1.99% | SOLO | Custom | |
| 1% | SOLO | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1.90% | SOLO | Custom | |
| 1%-2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.90% | PPLNS | Custom | |
| 2% | FPPS | Manual |
Oprogramowanie do kopania BTC
Aktywnie rozwijane koparki obsługujące algorytm SHA-256.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Najczęściej zadawane pytania o Bitcoin
How long does it take to mine 1 BTC?
At the current Bitcoin difficulty it would take about 1601 days to mine 1 BTC with Bitmain Antminer S23 Hydro.
What is the current Bitcoin difficulty?
Bitcoin network difficulty is currently 127.45T.
What is the current Bitcoin network hashrate?
Bitcoin network hashrate is currently 982 EH/s.
Which hardware can mine Bitcoin?
Bitcoin runs on the SHA-256 algorithm: the strongest listed devices today are Bitmain Antminer S23 Hydro (ASIC). See the full ranking in the hardware table above.
Is Bitcoin worth mining?
With Bitmain Antminer S23 Hydro, mining BTC stays profitable as long as your electricity costs less than $0.36 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.