Tellor
Other family0 monet do kopania · jednostka GH/s · proof of work
Monety na Tellor
| Moneta | Cena | Hashrate sieci | Wolumen 24h |
|---|
Sprzęt do Tellor
| Sprzęt | Typ | Hashrate | Moc |
|---|---|---|---|
| BBlackMiner F2 | FPGA | 99.9 GH/s | 712 W |
| MMultMiner M1 | ASIC | 12 GH/s | 750 W |
| MMonad Imperium R2 | ASIC | 11.9 GH/s | 1020 W |
| MMonad Imperium F2 | ASIC | 9 GH/s | 780 W |
| BBlackMiner F1+ | FPGA | 7 GH/s | 490 W |
| GPU | 625 MH/s | ||
| GPU | 248.3 MH/s | 143 W | |
| GPU | 239.9 MH/s | ||
| GPU | 218.5 MH/s | 119 W | |
| GPU | 204.8 MH/s | 107 W | |
| GPU | 192.5 MH/s | ||
| GPU | 184.6 MH/s | ||
| GPU | 160 MH/s | 78 W | |
| GPU | 104.4 MH/s | 48 W | |
| GPU | 949.5 H/s | 253 W | |
| GPU | 949.5 H/s | 253 W | |
| GPU | 786.9 H/s | 197 W | |
| GPU | 712.6 H/s | 210 W | |
| GPU | 671.1 H/s | 187 W | |
| GPU | 570 H/s | 138 W | |
| GPU | 523.2 H/s | ||
| GPU | 496.8 H/s | 128 W | |
| GPU | 495.1 H/s | 144 W | |
| GPU | 473.9 H/s | 77 W | |
| GPU | 416.5 H/s | 123 W | |
| GPU | 400.1 H/s | 94 W | |
| GPU | 358.8 H/s | 78 W | |
| GPU | 261.3 H/s | 50 W | |
| GPU | 254.1 H/s | 90 W | |
| GPU | 156.3 H/s | ||
| GPU | 134.3 H/s | ||
| GPU | 1.158 H/s | 297 W |
Katalog zaktualizowano 3 d ago