利益計算機
電気料金と台数を設定し、このデバイスで今日最も収益性の高いコインと照らし合わせます。
※ $0.08/kWh基準。調整はこちら: マイニング計算機.
アルゴリズム別パフォーマンス
実測のハッシュレートと消費電力。これらの数値がサイト上のすべての利益計算の基礎になっています。
| アルゴリズム | ハッシュレート | 消費電力 | 効率 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Curvehash | 937 GH/s | 145 W | 6.462 GH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s) | 5.098 GH/s | 283 W | 18.01 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 1.841 GH/s | 113 W | 16.29 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 1.769 GH/s | 133 W | 13.3 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b-BTCC) | 1.701 GH/s | 130 W | 13.08 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 1.514 GH/s | 132 W | 11.47 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 1.274 GH/s | 253 W | 5.035 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 1.266 GH/s | 250 W | 5.063 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 1.225 GH/s | 251 W | 4.882 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 924 MH/s | 148 W | 6.243 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein | 879.8 MH/s | 207 W | 4.25 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 836.1 MH/s | 129 W | 6.482 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 631.8 MH/s | 329 W | 1.92 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 529.8 MH/s | 228 W | 2.324 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 525.2 MH/s | 260 W | 2.02 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 491.4 MH/s | 266 W | 1.847 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 457.2 MH/s | 194 W | 2.356 MH/s/W | 2026-08-29 |
| LBRY | 427 MH/s | 157 W | 2.72 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 404.7 MH/s | 209 W | 1.936 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 388 MH/s | 120 W | 3.233 MH/s/W | 2026-08-31 |
| SHA-256csm | 353 MH/s | 83 W | 4.252 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 137.2 MH/s | 219 W | 626.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 65.63 MH/s | 148 W | 443.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Myr-Groestl | 61.53 MH/s | 71 W | 866.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 59.28 MH/s | 207 W | 286.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 56.56 MH/s | 223 W | 253.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 54.97 MH/s | 248 W | 221.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Groestl | 53.61 MH/s | 172 W | 311.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 53.56 MH/s | 164 W | 326.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 52.74 MH/s | 211 W | 249.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 46.39 MH/s | 150 W | 309.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| PHI1612 | 44.63 MH/s | 261 W | 171 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 43.23 MH/s | 198 W | 218.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| TimeTravel10 | 42.92 MH/s | 218 W | 196.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 41.04 MH/s | 211 W | 194.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 41 MH/s | 185 W | 221.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 38.49 MH/s | 168 W | 229.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 38.28 MH/s | 156 W | 245.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 34.2 MH/s | 191 W | 179 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 33.71 MH/s | 169 W | 199.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 31.24 MH/s | 151 W | 206.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 27.85 MH/s | 123 W | 226.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X17 | 26.65 MH/s | 205 W | 130 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 24.45 MH/s | 391 W | 62.54 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 23.9 MH/s | 179 W | 133.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Quark | 22.6 MH/s | 154 W | 146.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 22.42 MH/s | 170 W | 131.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 22.42 MH/s | 170 W | 131.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Octopus | 22.37 MH/s | 186 W | 120.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FishHash | 21.83 MH/s | 128 W | 170.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 21.83 MH/s | 128 W | 170.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 21.57 MH/s | 210 W | 102.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 21.5 MH/s | 164 W | 131.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Qubit | 21.44 MH/s | 172 W | 124.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 20.66 MH/s | 203 W | 101.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 20.47 MH/s | 178 W | 115 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 18.15 MH/s | 284 W | 63.93 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 17.12 MH/s | 271 W | 63.19 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 16.77 MH/s | 187 W | 89.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 15.85 MH/s | 124 W | 127.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Astralhash | 15.44 MH/s | 173 W | 89.26 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 12.66 MH/s | 154 W | 82.22 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 12.37 MH/s | 216 W | 57.28 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X13 | 11.37 MH/s | 172 W | 66.12 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 11.28 MH/s | 241 W | 46.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 11.06 MH/s | 191 W | 57.92 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 10.53 MH/s | 196 W | 53.72 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 10.39 MH/s | 249 W | 41.71 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 10.25 MH/s | 201 W | 50.97 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 10.12 MH/s | 180 W | 56.22 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowVeil | 8.185 MH/s | 349 W | 23.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| cuckoo | 7.67 MH/s | 220 W | 34.86 kH/s/W | 2026-08-29 |
| bitcash | 7.614 MH/s | 152 W | 50.09 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 7.603 MH/s | 177 W | 42.95 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pascal | 7.47 MH/s | 2026-08-29 | ||
| Pawelhash | 7.365 MH/s | 202 W | 36.46 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 6.911 MH/s | 250 W | 27.64 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 6.18 MH/s | 253 W | 24.43 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 5.499 MH/s | 242 W | 22.72 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 3.303 MH/s | 146 W | 22.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 1.993 MH/s | 187 W | 10.66 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 1.773 MH/s | 192 W | 9.236 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.502 MH/s | 222 W | 6.764 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 912.1 kH/s | 275 W | 3.317 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 799.7 kH/s | 150 W | 5.331 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 533.6 kH/s | 103 W | 5.181 kH/s/W | 2026-08-31 |
| HoneyComb | 524.1 kH/s | 58 W | 9.036 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 262 kH/s | 40 W | 6.55 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 73 W | 3.589 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 224.9 kH/s | 231 W | 973.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 130.6 kH/s | 245 W | 532.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 91.05 kH/s | 208 W | 437.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 40.69 kH/s | 254 W | 160.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 35.7 kH/s | 253 W | 141.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 32.4 kH/s | 247 W | 131.2 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 30.26 kH/s | 140 W | 216.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 28.65 kH/s | 262 W | 109.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTalleo | 7.631 kH/s | 133 W | 57.37 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 7.466 kH/s | 152 W | 49.12 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 2.31 kH/s | 177 W | 13.05 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.89 kH/s | 125 W | 15.12 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.764 kH/s | 142 W | 12.43 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.67 kH/s | 166 W | 10.06 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 1.354 kH/s | 148 W | 9.151 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 1.151 kH/s | 152 W | 7.57 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 1.055 kH/s | 171 W | 6.171 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 1.054 kH/s | 139 W | 7.579 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 1.012 kH/s | 181 W | 5.59 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 994.6 H/s | 168 W | 5.92 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 936.5 H/s | 197 W | 4.754 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 907.3 H/s | 133 W | 6.822 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 888.7 H/s | 145 W | 6.129 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 883.4 H/s | 142 W | 6.221 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 882.7 H/s | 171 W | 5.162 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 880.1 H/s | 162 W | 5.432 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 875.7 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNight | 873.3 H/s | 102 W | 8.562 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 828.1 H/s | 151 W | 5.484 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 822.9 H/s | 174 W | 4.73 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash | 696.6 H/s | 241 W | 2.89 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 690.9 H/s | 189 W | 3.656 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 671.1 H/s | 187 W | 3.589 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 405.1 H/s | 147 W | 2.756 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 403.7 H/s | 129 W | 3.129 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 327 H/s | 248 W | 1.319 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo24 | 201.7 H/s | 298 W | 0.6767 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 174 H/s | 193 W | 0.9016 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 76 H/s | 239 W | 0.318 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 72 H/s | 240 W | 0.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 72 H/s | 248 W | 0.2903 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashZEL | 72 H/s | 192 W | 0.375 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 71.5 H/s | 251 W | 0.2849 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 71 H/s | 246 W | 0.2886 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 52.54 H/s | 288 W | 0.1824 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 39 H/s | 226 W | 0.1726 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 38.3 H/s | 195 W | 0.1964 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 36.97 H/s | 273 W | 0.1354 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 25.78 H/s | 176 W | 0.1465 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 7.82 H/s | 166 W | 0.04711 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 7.534 H/s | 178 W | 0.04233 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 7.248 H/s | 142 W | 0.05104 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 4.86 H/s | 199 W | 0.02442 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 4.78 H/s | 217 W | 0.02203 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 4.55 H/s | 201 W | 0.02264 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 4.523 H/s | 182 W | 0.02485 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 4.2 H/s | 221 W | 0.019 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 1.4 H/s | 223 W | 0.006278 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.54 H/s | 239 W | 0.002259 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.07 H/s | 134 W | 0.0005224 H/s/W | 2026-08-29 |
Nvidia GTX 1080Tiに関するよくある質問
What hashrate does the Nvidia GTX 1080Ti reach?
The GTX 1080Ti reaches 937 GH/s on Curvehash at around 145 W, and is benchmarked on 149 algorithms in total.
How much can the Nvidia GTX 1080Ti earn per day?
At current network conditions the GTX 1080Ti earns about $0.67 per day mining NIR, for $0.34 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GTX 1080Ti still worth it?
Mining stays profitable with the GTX 1080Ti as long as your electricity costs less than $0.13 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GTX 1080Ti mine?
The most profitable options today are NIR, EPIC, ZANO — the full ranking is in the profit calculator above.
ベンチマーク更新 2 h ago