Myr-Groestl
Grøstl familyマイニング可能なコイン1種 · 単位 GH/s · proof of work
Myr-Groestlのコイン
| コイン | 価格 | ネットワークハッシュレート | 24h取引量 |
|---|---|---|---|
Myr-Groestl対応ハードウェア
| ハードウェア | タイプ | ハッシュレート | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| ASIC | 300 GH/s | 980 W | |
| ASIC | 28 GH/s | 350 W | |
| ASIC | 28 GH/s | 350 W | |
| ASIC | 10 GH/s | 150 W | |
| ASIC | 10 GH/s | 150 W | |
| DDayun Zig M1 | ASIC | 4.3 GH/s | 220 W |
| GPU | 174.5 MH/s | 199 W | |
| GPU | 121.4 MH/s | 88 W | |
| GPU | 87.04 MH/s | 65 W | |
| GPU | 84.05 MH/s | 57 W | |
| GPU | 72.94 MH/s | 58 W | |
| GPU | 71.75 MH/s | 50 W | |
| GPU | 61.53 MH/s | 71 W | |
| GPU | 43.03 MH/s | 49 W | |
| GPU | 41.78 MH/s | 47 W |
カタログ更新 3 d ago