MinerstatMinerstat

GTX 1050Ti vs RX 570

マイニングの横並び比較。スペック、アルゴリズム別ベンチマーク、効率、現在の収益性。

タイプGPUGPU
消費電力151 W128 W
発売日
ベストチャンスSATOXNetworkFIRONetwork
利益/日$0.05$-0.05
スコア60/10060/100
詳細を見る →詳細を見る →

アルゴリズム別ベンチマーク

デバイスごとの最良ベンチマーク。効率 = 1ワットあたりのハッシュレート。

アルゴリズムGTX 1050TiRX 570
0x103.497 MH/s7.595 TH/s121 W · 62.77 GH/s/W
Allium3.181 MH/s非対応
Argon2d35.48 kH/s非対応
Argon2d-16000非対応3.944 kH/s123 W · 32.06 H/s/W
Argon2d-dyn62.62 kH/s8.178 kH/s40 W · 204.4 H/s/W
Argon2d-ninja非対応0.088 H/s151 W · 0.0005828 H/s/W
Argon2d250240.3 kH/s非対応
Argon2d409612.55 kH/s23.21 kH/s56 W · 414.4 H/s/W
Astralhash3.271 MH/s12.51 MH/s117 W · 106.9 kH/s/W
Autolykos222.84 MH/s52 W · 439.2 kH/s/W61.78 MH/s120 W · 514.8 kH/s/W
BCD8.705 MH/s9.169 MH/s128 W · 71.63 kH/s/W
BeamHashII9.8 H/s14.1 H/s123 W · 0.1146 H/s/W
BeamHashIII12.65 H/s14.48 H/s123 W · 0.1177 H/s/W
Blake (14r)1.008 GH/s非対応
Blake (2b-BTCC)573.3 MH/s1.033 GH/s94 W · 10.99 MH/s/W
Blake (2b)430 MH/s1.033 GH/s95 W · 10.87 MH/s/W
Blake (2s-Kadena)261.8 MH/s392.4 MH/s90 W · 4.36 MH/s/W
Blake (2s)1.496 GH/s2.285 GH/s90 W · 25.39 MH/s/W
BMW512314.7 MH/s346.5 MH/s85 W · 4.076 MH/s/W
C1110.57 MH/s10.9 MH/s126 W · 86.48 kH/s/W
Chukwa25.81 kH/s52.43 kH/s115 W · 455.9 H/s/W
Chukwa28.763 kH/s18.37 kH/s124 W · 148.1 H/s/W
ChukwaWRKZ38.66 kH/s非対応
Circcash非対応824 kH/s77 W · 10.7 kH/s/W
CNReverseWaltz436.4 H/s1.042 kH/s64 W · 16.29 H/s/W
Cortex0.003 H/s非対応
CryptoNight300 H/s132.4 H/s43 W · 3.079 H/s/W
CryptoNightAlloy187.7 H/s362.1 H/s63 W · 5.748 H/s/W
CryptoNightArto349.8 H/s713.8 H/s63 W · 11.33 H/s/W
CryptoNightConceal650 H/s1.473 kH/s62 W · 23.76 H/s/W
CryptoNightFast650 H/s1.428 kH/s62 W · 23.03 H/s/W
CryptoNightFastV2非対応1.49 kH/s66 W · 22.58 H/s/W
CryptoNightGPU500 H/s577 H/s88 W · 6.556 H/s/W
CryptoNightHaven425 H/s909.8 H/s73 W · 12.46 H/s/W
CryptoNightHeavy420 H/s891.1 H/s64 W · 13.92 H/s/W
CryptoNightHeavyX182.9 H/s391.1 H/s64 W · 6.111 H/s/W
CryptoNightLiteV7770 H/s1.479 kH/s65 W · 22.76 H/s/W
CryptoNightR331 H/s765.6 H/s66 W · 11.6 H/s/W
CryptoNightSaber420 H/s883.7 H/s85 W · 10.4 H/s/W
CryptoNightStelliteV4350.1 H/s727.7 H/s74 W · 9.834 H/s/W
CryptoNightStelliteV5603.2 H/s1.449 kH/s92 W · 15.75 H/s/W
CryptoNightTalleo非対応6.157 kH/s76 W · 81.01 H/s/W
CryptoNightTurtle3.02 kH/s6.037 kH/s80 W · 75.46 H/s/W
CryptoNightUPX29.61 kH/s24.21 kH/s70 W · 345.9 H/s/W
CryptoNightV7329 H/s730.9 H/s76 W · 9.617 H/s/W
CryptoNightV8380 H/s728.9 H/s75 W · 9.719 H/s/W
CryptoNightWOW331.1 H/s753.7 H/s75 W · 10.05 H/s/W
CryptoNightZLS164.4 H/s905.7 H/s92 W · 9.845 H/s/W
cuckARoo2428.37 H/s非対応
cuckARoo291.75 H/s1.5 H/s70 W · 0.02143 H/s/W
Cuckaroo29b1.754 H/s2.42 H/s124 W · 0.01952 H/s/W
Cuckaroo29S1.615 H/s2.42 H/s113 W · 0.02142 H/s/W
cuckARood291.96 H/s2.32 H/s129 W · 0.01798 H/s/W
cuckARoom290.58 H/s2.67 H/s103 W · 0.02592 H/s/W
cuckAToo310.15 H/s0.529 H/s119 W · 0.004445 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.17 H/s82 W · 0.002073 H/s/W
CuckooBFC0.846 H/s45.51 H/s90 W · 0.5057 H/s/W
CuckooCycle2.5 H/s2.055 H/s126 W · 0.01631 H/s/W
Curvehash446.7 kH/s1.242 TH/s74 W · 16.79 GH/s/W
Dedal2.632 MH/s8.006 MH/s114 W · 70.23 kH/s/W
Eaglesong226.6 MH/s291.7 MH/s90 W · 3.241 MH/s/W
Equihash199.1 H/s286.3 H/s73 W · 3.921 H/s/W
Equihash(125,4)12.09 H/s14.3 H/s131 W · 0.1092 H/s/W
Equihash(144,5)20.97 H/s22.91 H/s77 W · 0.2975 H/s/W
Equihash(150,5)12.17 H/s10.75 H/s78 W · 0.1378 H/s/W
Equihash(192,7)11.35 H/s14.08 H/s82 W · 0.1717 H/s/W
Equihash(210,9)91 H/s81.92 H/s100 W · 0.8192 H/s/W
Equihash(96,5)8.998 kH/s11.01 kH/s85 W · 129.6 H/s/W
Equihash+Scrypt8.24 kH/s8.593 kH/s75 W · 114.6 H/s/W
EquihashBTCZ16.5 H/s非対応
EquihashBTG17 H/s非対応
EquihashSAFE17.5 H/s非対応
EquihashZEL17 H/s非対応
Etchash11.45 MH/s75 W · 152.7 kH/s/W29.57 MH/s130 W · 227.5 kH/s/W
Ethash15.98 MH/s32.32 MH/s135 W · 239.4 kH/s/W
EvrProgPow5.515 MH/s9.492 MH/s122 W · 77.8 kH/s/W
FiroPoW5.505 MH/s13.51 MH/s105 W · 128.7 kH/s/W
GhostRider295.3 H/s869.8 H/s86 W · 10.11 H/s/W
Globalhash8.372 MH/s32.98 MH/s129 W · 255.6 kH/s/W
Groestl13.98 MH/s非対応
Handshake88.54 MH/s129 MH/s96 W · 1.344 MH/s/W
HeavyHash66.16 MH/s133.8 MH/s124 W · 1.079 MH/s/W
Hex6.101 MH/s7.793 MH/s124 W · 62.85 kH/s/W
HMQ17254.064 MH/s4.948 MH/s125 W · 39.58 kH/s/W
HoneyComb16.7 MH/s21.32 MH/s124 W · 172 kH/s/W
Jeonghash2.339 MH/s6.622 MH/s123 W · 53.84 kH/s/W
KangarooTwelve非対応760 MH/s123 W · 6.179 MH/s/W
KAWPOW7.06 MH/s75 W · 94.13 kH/s/W13.98 MH/s148 W · 94.46 kH/s/W
Keccak278.5 MH/s1.78 GH/s56 W · 31.79 MH/s/W
Keccak-C257.7 MH/s1.778 GH/s56 W · 31.75 MH/s/W
KHeavyHash110.9 MH/s116.6 MH/s50 W · 2.331 MH/s/W
LBRY98.7 MH/s非対応
Lyra2REv215.15 MH/s30.31 MH/s124 W · 244.4 kH/s/W
Lyra2REv317.97 MH/s34.16 MH/s124 W · 275.5 kH/s/W
Lyra2vc0ban12.88 MH/s30.47 MH/s124 W · 245.7 kH/s/W
Lyra2z1.485 MH/s2.946 MH/s124 W · 23.76 kH/s/W
Memehash9.19 MH/s14.04 MH/s107 W · 131.2 kH/s/W
Mike355 MH/s1.026 GH/s95 W · 10.8 MH/s/W
NeoScrypt487.8 kH/s835 kH/s143 W · 5.839 kH/s/W
NexaPoW3.39 MH/s75 W · 45.2 kH/s/W14.6 MH/s85 W · 171.8 kH/s/W
NIST513.84 MH/s75.17 MH/s55 W · 1.367 MH/s/W
Octopus1.39 MH/s4.878 MH/s124 W · 39.34 kH/s/W
Padihash523.3 kH/s6.098 MH/s123 W · 49.57 kH/s/W
Pawelhash1.693 MH/s5.652 MH/s86 W · 65.72 kH/s/W
PHI161211.41 MH/s14.03 MH/s88 W · 159.4 kH/s/W
PHI22.678 MH/s3.777 MH/s118 W · 32.01 kH/s/W
Phi5非対応12.39 H/s96 W · 0.1291 H/s/W
ProgPow5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W9.87 MH/s101 W · 97.72 kH/s/W
ProgPowSERO5.907 MH/s8.741 MH/s124 W · 70.49 kH/s/W
ProgPowVeil5.068 MH/s9.547 MH/s122 W · 78.25 kH/s/W
ProgPowZ5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W9.87 MH/s101 W · 97.72 kH/s/W
Pufferfish2201 MH/s非対応
Quark6.925 MH/s非対応
Qubit5.782 MH/s非対応
Radiant64.63 MH/s189.1 MH/s121 W · 1.563 MH/s/W
RandomKEVA174 H/s454.4 H/s51 W · 8.91 H/s/W
RandomSFX165 H/s461.4 H/s52 W · 8.873 H/s/W
RandomX98.13 H/s452 H/s50 W · 9.04 H/s/W
ScryptSIPC365.6 kH/s非対応
SHA-256csm355.8 MH/s624.8 MH/s123 W · 5.08 MH/s/W
SHA256DT114.1 MH/s525.1 MH/s89 W · 5.9 MH/s/W
SHA3d133.9 TH/s154.1 TH/s123 W · 1.253 TH/s/W
SHA3x84 MH/s32 W · 2.625 MH/s/W137 MH/s104 W · 1.317 MH/s/W
Skein192.7 MH/s非対応
Skein2129.6 MH/s255.7 MH/s125 W · 2.045 MH/s/W
Skunkhash16.41 MH/s21.03 MH/s89 W · 236.3 kH/s/W
Skydoge2.135 TH/s5.61 TH/s123 W · 45.61 GH/s/W
SonoA1.113 MH/s1.198 MH/s123 W · 9.742 kH/s/W
Tellor156.3 H/s218.5 MH/s119 W · 1.836 MH/s/W
Tensority971.5 H/s非対応
TimeTravel1014.34 MH/s17.46 MH/s124 W · 140.8 kH/s/W
Tribus34.94 MH/s38.15 MH/s124 W · 307.7 kH/s/W
Ubqhash15.92 MH/s25.48 MH/s124 W · 205.4 kH/s/W
Verthash225 kH/s75 W · 3 kH/s/W424.4 kH/s62 W · 6.846 kH/s/W
VerusHash1.763 MH/s4.098 MH/s132 W · 31.04 kH/s/W
vProgPow2.216 MH/s4.321 MH/s123 W · 35.13 kH/s/W
X11k421.5 kH/s1.592 MH/s109 W · 14.6 kH/s/W
X133.878 MH/s非対応
X153.409 MH/s15.34 MH/s55 W · 279 kH/s/W
X16R8.719 MH/s7.331 MH/s104 W · 70.49 kH/s/W
X16RT10.45 MH/s8.093 MH/s124 W · 65.26 kH/s/W
X16RTVEIL9.857 MH/s8.15 MH/s126 W · 64.68 kH/s/W
X16Rv28.656 MH/s7.012 MH/s117 W · 59.93 kH/s/W
X16S8.034 MH/s7.548 MH/s115 W · 65.63 kH/s/W
X177.489 MH/s7.959 MH/s124 W · 64.18 kH/s/W
X17R2.6 MH/s7.057 MH/s124 W · 56.91 kH/s/W
X18261.7 kH/s6.11 MH/s82 W · 74.51 kH/s/W
X21S5.474 MH/s5.906 MH/s129 W · 45.78 kH/s/W
X22i4.569 MH/s4.553 MH/s126 W · 36.14 kH/s/W
X25X1.602 MH/s876.8 kH/s81 W · 10.82 kH/s/W
X333.525 MH/s非対応
Xevan1.588 MH/s2.382 MH/s118 W · 20.19 kH/s/W
Zhash21.1 H/s23.3 H/s121 W · 0.1926 H/s/W