Pufferfish2
Other familyマイニング可能なコイン0種 · 単位 MH/s · proof of work
Pufferfish2のコイン
| コイン | 価格 | ネットワークハッシュレート | 24h取引量 |
|---|
Pufferfish2対応ハードウェア
| ハードウェア | タイプ | ハッシュレート | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| GPU | 1.493 GH/s | 101 W | |
| GPU | 1.462 GH/s | 200 W | |
| GPU | 1.21 GH/s | 131 W | |
| GPU | 1.103 GH/s | 116 W | |
| GPU | 843 MH/s | 95 W | |
| GPU | 492 MH/s | 76 W | |
| GPU | 354 MH/s | 119 W | |
| GPU | 303 MH/s | 48 W | |
| GPU | 201 MH/s | ||
| GPU | 169 MH/s | 52 W | |
| GPU | 137 MH/s | 157 W |
カタログ更新 3 d agoMethodology