STU-U6 vs Antminer S9 (11.5Th)
Confronto di mining fianco a fianco: specifiche, benchmark per algoritmo, efficienza e redditività attuale.
| Tipo | ASIC | ASIC | |
| Consumo | 2200 W | 1127 W | |
| Uscita | 2019-11 | 2017-06 | |
| Migliore opportunità | |||
| Profitto/giorno | $-2.25 | $-1.76 | |
| Punteggio | 49/100 | 49/100 | |
| Vedi dettagli → | Vedi dettagli → |
Benchmark per algoritmo
Miglior benchmark disponibile per dispositivo; efficienza = hashrate per watt.