Prezzo
$78,789.18▲ 1.3%
Capitalizzazione
$1581.92B▲ 1.3%
Volume 24h
$29.72B
Difficoltà
125.81T
Hashrate di rete
919.3 EH/s▼ 11%
Ricompensa blocco
3.125 BTC
Tempo di blocco
557s
Ultima altezza
964932
Calcolatore di mining BTC
Guadagni, costi e profitti stimati per il mining di BTC con il tuo hashrate.
| Periodo | Ricompensa stim. | Entrate stim. | Costi | Profitto stim. |
|---|---|---|---|---|
| Orario | 0.00000220 BTC | $0.17300.00000220 BTC | $0 | $0.1730 |
| Giornaliero | 0.00005270 BTC | $4.15240.00005270 BTC | $0 | $4.1524 |
| Settimanale | 0.00036892 BTC | $29.070.00036892 BTC | $0 | $29.07 |
| Mensile | 0.00158109 BTC | $124.570.00158109 BTC | $0 | $124.57 |
Exchange BTC
Principali mercati per volume 24h, anomalie filtrate.
| Exchange | Coppia | Prezzo | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,931.60 | $11.32B | |
| WEEX | BTC/USDC | $78,951.57 | $4.26B |
| BTC/USDT | $78,892.40 | $4.11B | |
| BTC/USDC | $78,931.74 | $3.19B | |
| BTC/USDT | $78,925.80 | $2.92B | |
| BTC/USDT | $78,957.01 | $2.66B | |
| Batonex Derivative Exchange | BTC/USDT | $78,926.10 | $2.14B |
| BTC/USDT | $78,950.90 | $1.38B |
Miglior hardware per BTC
Profitto con riferimento 0,08 $/kWh, regolabile nel calcolatore.
| Hardware | Ricavo/giorno | Profitto/giorno | Punteggio | Rischio |
|---|---|---|---|---|
| $48.60 | $27.48 | 79/100 | ||
| $48.60 | $27.44 | 79/100 | ||
| $36.03 | $14.57 | 75/100 | ||
| $36.03 | $14.57 | 75/100 | ||
| $24.30 | $13.72 | 79/100 | ||
| $38.55 | $12.93 | 73/100 | ||
| $27.65 | $11.81 | 75/100 | ||
| $34.31 | $11.27 | 73/100 | ||
| $20.95 | $10.39 | 77/100 | ||
| $20.95 | $10.39 | 77/100 |
Pool di mining BTC
| Pool | Commissione | Schema di pagamento | Pagamento min. |
|---|---|---|---|
| 1.50% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.90% | SOLO | ||
| 1%-2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0% | PROP | 0 BTC | |
| 1.50% | DGM | ||
| 0.001 BTC | |||
| 2% | PPS | 0.001 BTC | |
| 0% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 0.5% | PROP | ||
| 0.50% | SOLO | ||
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| 1.25% | FPPS | 0.001 BTC | |
| 2.50% | FPPS | 0.01 BTC | |
| 1.90% | SOLO | Custom | |
| 2% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 1% | FPPS | 0.002 BTC | |
| 2.50% | PPS+ | 0.005 BTC | |
| 1.99% | SOLO | Custom | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 4% | FPPS | 0.005 BTC | |
| 2.50% | FPPS | Custom | |
| 1% | SOLO | 0.001 BTC | |
| 0.90% | PPLNS | Custom | |
| 2% | FPPS | Manual |
Software di mining BTC
Miner attivamente mantenuti che supportano l'algoritmo SHA-256.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Domande frequenti su Bitcoin
How long does it take to mine 1 BTC?
At the current Bitcoin difficulty it would take about 1621 days to mine 1 BTC with Bitmain Antminer S23 Hydro.
What is the current Bitcoin difficulty?
Bitcoin network difficulty is currently 125.81T.
What is the current Bitcoin network hashrate?
Bitcoin network hashrate is currently 919.3 EH/s.
Which hardware can mine Bitcoin?
Bitcoin runs on the SHA-256 algorithm: the strongest listed devices today are Bitmain Antminer S23 Hydro (ASIC). See the full ranking in the hardware table above.
Is Bitcoin worth mining?
With Bitmain Antminer S23 Hydro, mining BTC stays profitable as long as your electricity costs less than $0.37 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.