Antminer S9i (13Th) vs STU-U6
Confronto di mining fianco a fianco: specifiche, benchmark per algoritmo, efficienza e redditività attuale.
| Tipo | ASIC | ASIC | |
| Consumo | 1290 W | 2200 W | |
| Uscita | 2018-05 | 2019-11 | |
| Migliore opportunità | |||
| Profitto/giorno | $-2.02 | $-1.85 | |
| Punteggio | 49/100 | 52/100 | |
| Vedi dettagli → | Vedi dettagli → |
Benchmark per algoritmo
Miglior benchmark disponibile per dispositivo; efficienza = hashrate per watt.