Bitcoin Cash (BCH) mining
Minabile con SHA-256 · hashrate di rete 3.032 EH/s
Affidabilità 95/100 High confidence
Perché questo punteggio?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Prezzo
$247.34
Capitalizzazione
$4.97B
Volume 24h
$78.61M
Difficoltà
438.37B▼ 1.4%
Hashrate di rete
3.032 EH/s▼ 5.5%
Ricompensa blocco
3.125 BCH
Tempo di blocco
622s
Ultima altezza
966554
Calcolatore di mining BCH
Guadagni, costi e profitti stimati per il mining di BCH con il tuo hashrate.
| Periodo | Ricompensa stim. | Entrate stim. | Costi | Profitto stim. |
|---|---|---|---|---|
| Orario | 0.00059696 BCH | $0.14770.00000188 BTC | $0 | $0.1477 |
| Giornaliero | 0.01432696 BCH | $3.54370.00004522 BTC | $0 | $3.5437 |
| Settimanale | 0.10028869 BCH | $24.810.00031651 BTC | $0 | $24.81 |
| Mensile | 0.42980867 BCH | $106.310.00135646 BTC | $0 | $106.31 |
Exchange BCH
Principali mercati per volume 24h, anomalie filtrate.
| Exchange | Coppia | Prezzo | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| BCH/USDT | $246.88 | $56.16M | |
| BCH/USDT | $246.95 | $41.62M | |
| BCH/USDT | $246.53 | $18.63M | |
| Batonex Derivative Exchange | BCH/USDT | $246.95 | $18.22M |
| BCH/USDT | $246.93 | $7.09M | |
| BCH/USDC | $246.93 | $6.53M | |
| BCH/USDT | $247.19 | $6.33M | |
| P2B | BCH/USDT | $246.99 | $5.64M |
Miglior hardware per BCH
Profitto con riferimento 0,08 $/kWh, regolabile nel calcolatore.
| Hardware | Ricavo/giorno | Profitto/giorno | Punteggio | Rischio |
|---|---|---|---|---|
| $41.11 | $19.99 | 77/100 | ||
| $41.11 | $19.95 | 77/100 | ||
| $20.55 | $9.97 | 77/100 | ||
| $30.48 | $9.01 | 72/100 | ||
| $30.48 | $9.01 | 72/100 | ||
| $23.39 | $7.55 | 73/100 | ||
| $17.72 | $7.16 | 75/100 | ||
| $17.72 | $7.16 | 75/100 | ||
| $32.60 | $6.99 | 70/100 | ||
| $17.54 | $6.14 | 73/100 |
Pool di mining BCH
| Pool | Commissione | Schema di pagamento | Pagamento min. |
|---|---|---|---|
| 5% | PPLNS | 0.005 BCH | |
| 0% | FPPS | 0.01 BCH | |
| 1.00% | SOLO | ||
| 4% | FPPS | 0.0000546 BCH | |
| 2% | PPS | 0.01 BCH | |
| 1.90% | SOLO | Custom | |
| 2% | PPS | 0.1 BCH | |
| 2% | PPLNS | 0.03 BCH | |
| 3% | PPS | 0.01 BCH | |
| 1% | SOLO | 0.0001 BCH | |
| 1% | SOLO | 0.001 BCH | |
| 4% | FPPS | 0.01 BCH | |
| 1.99% | SOLO | Custom | |
| 0.90% | PPLNS | Custom |
Software di mining BCH
Miner attivamente mantenuti che supportano l'algoritmo SHA-256.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Domande frequenti su Bitcoin Cash
How long does it take to mine 1 BCH?
At the current Bitcoin Cash difficulty it would take about 6 days to mine 1 BCH with Bitmain Antminer S23 Hydro.
What is the current Bitcoin Cash difficulty?
Bitcoin Cash network difficulty is currently 438.37B.
What is the current Bitcoin Cash network hashrate?
Bitcoin Cash network hashrate is currently 3.032 EH/s.
Which hardware can mine Bitcoin Cash?
Bitcoin Cash runs on the SHA-256 algorithm: the strongest listed devices today are Bitmain Antminer S23 Hydro (ASIC). See the full ranking in the hardware table above.
Is Bitcoin Cash worth mining?
With Bitmain Antminer S23 Hydro, mining BCH stays profitable as long as your electricity costs less than $0.31 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.