DGB-Odocrypt (DGB) rudarenje
Može se rudariti s Odocrypt · hashrate mreže 23.27 TH/s
Pouzdanost 75/100 High confidence
Zašto ova ocjena?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Cijena
$0.0047▼ 1.7%
Tržišna kapitalizacija
$87.61M▼ 1.7%
Volumen 24h
$2.41M
Težina
406.29k
Hashrate mreže
23.27 TH/s
Nagrada po bloku
253.6 DGB
Vrijeme bloka
75s
Zadnja visina
24132983
Aug 29Aug 31Sep 1
Aug 29Aug 31Sep 1
Aug 29Aug 31Sep 1
Aug 29Aug 31Sep 1
Oglas
DGB kalkulator rudarenja
Procijenjena zarada, troškovi i profit rudarenja DGB s vašim vlastitim hashrateom.
| Razdoblje | Proc. nagrada | Proc. prihod | Troškovi | Proc. profit |
|---|---|---|---|---|
| Po satu | 0.05230936 DGB | $0.00020.00000000 BTC | $0 | $0.0002 |
| Dnevno | 1.2554 DGB | $0.00600.00000008 BTC | $0 | $0.0060 |
| Tjedno | 8.7880 DGB | $0.04170.00000053 BTC | $0 | $0.0417 |
| Mjesečno | 37.6627 DGB | $0.17880.00000227 BTC | $0 | $0.1788 |
DGB burze
Najveća tržišta po 24h volumenu, ekstremi filtrirani.
| Burza | Par | Cijena | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| DGB/USDT | $0.0047 | $1.77M | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $200,499 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $143,425 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $44,711 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $28,034 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $24,609 | |
| DGB/USDT | $0.0047 | $23,466 | |
| DGB/USD | $0.0047 | $17,826 |
Najbolji hardver za DGB
Profit uz referentnih $0.08/kWh, prilagodite u kalkulatoru.
| Hardver | Prihod/dan | Profit/dan | Ocjena | Rizik |
|---|---|---|---|---|
| BBlackMiner F1 Mini | $0.02 | $-0.08 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1 Mini+ | $0.03 | $-0.18 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1-Ultra | $0.34 | $-1.88 | 28/100 | |
| BBlackMiner F2 | $0.39 | $-1.91 | 28/100 |
Često postavljana pitanja o DGB-Odocrypt
What is the current DGB-Odocrypt difficulty?
DGB-Odocrypt network difficulty is currently 406.29k.
What is the current DGB-Odocrypt network hashrate?
DGB-Odocrypt network hashrate is currently 23.27 TH/s.
Is DGB-Odocrypt worth mining?
With BlackMiner F1 Mini, mining DGB stays profitable as long as your electricity costs less than $0.01 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.
Mrežni podaci ažurirani 11 min agoMethodology