Decred (DCR) minage
Minable avec Blake (14r) · hashrate réseau 5.669 TH/s
Confiance 95/100 High confidence
Pourquoi ce score ?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Prix
$17.80▲ 2.1%
Capitalisation
$313.54M▲ 2.1%
Volume 24h
$1.27M
Difficulté
509.49k▼ 29%
Hashrate réseau
5.669 TH/s▼ 47%
Récompense de bloc
0.05151 DCR
Temps de bloc
386s
Dernière hauteur
1117063
Jul 30Aug 27Sep 21
Jul 30Aug 27Sep 21
Jul 30Aug 27Sep 21
Jul 30Aug 27Sep 21
Calculateur de minage DCR
Gains, coûts et profit estimés pour miner DCR avec votre hashrate.
| Période | Récompense est. | Revenu est. | Coûts | Profit est. |
|---|---|---|---|---|
| Par heure | 0.00847497 DCR | $0.15090.00000174 BTC | $0 | $0.1509 |
| Par jour | 0.20339927 DCR | $3.62080.00004175 BTC | $0 | $3.6208 |
| Par semaine | 1.4238 DCR | $25.350.00029224 BTC | $0 | $25.35 |
| Par mois | 6.1020 DCR | $108.620.00125246 BTC | $0 | $108.62 |
Plateformes DCR
Principaux marchés par volume 24 h, valeurs aberrantes filtrées.
| Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| DCR/USDT | $17.41 | $804,865 | |
| DCR/USDT | $17.57 | $430,781 | |
| DCR/USDT | $17.59 | $350,315 | |
| DCR/USDT | $17.64 | $91,465 | |
| DCR/USDT | $17.57 | $86,190 | |
| DCR/USDT | $17.68 | $84,039 | |
| DCR/USDT | $17.60 | $79,870 | |
| BYDFi (Spot) | DCR/USDT | $17.59 | $65,845 |
Pools de minage DCR
Questions fréquentes sur Decred
What is the current Decred difficulty?
Decred network difficulty is currently 509.49k.
What is the current Decred network hashrate?
Decred network hashrate is currently 5.669 TH/s.
Données réseau mises à jour 19 min agoMethodology