Padihash
Other family0 coins minables · unité MH/s · proof of work
Coins sur Padihash
| Coin | Prix | Hashrate réseau | Volume 24h |
|---|
Matériel pour Padihash
| Matériel | Type | Hashrate | Consommation |
|---|---|---|---|
| GPU | 31.64 MH/s | 281 W | |
| GPU | 28.24 MH/s | 271 W | |
| GPU | 19.4 MH/s | 227 W | |
| GPU | 17.16 MH/s | 187 W | |
| GPU | 15.21 MH/s | 100 W | |
| GPU | 13.72 MH/s | 135 W | |
| GPU | 13.01 MH/s | 127 W | |
| GPU | 11.99 MH/s | 196 W | |
| GPU | 11.29 MH/s | 99 W | |
| GPU | 9.872 MH/s | 107 W | |
| GPU | 9.702 MH/s | 133 W | |
| GPU | 8.968 MH/s | 105 W | |
| GPU | 7.562 MH/s | 185 W | |
| GPU | 7.114 MH/s | 154 W | |
| GPU | 7.055 MH/s | 110 W | |
| GPU | 6.147 MH/s | 90 W | |
| GPU | 6.098 MH/s | 123 W | |
| GPU | 5.822 MH/s | 94 W | |
| GPU | 2.985 MH/s | 45 W | |
| GPU | 2.528 MH/s | 40 W | |
| GPU | 2.097 MH/s | 118 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 120 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 59 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 46 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 52 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 60 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 91 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 99 W | |
| GPU | 2.096 MH/s | 52 W | |
| GPU | 1.628 MH/s | ||
| GPU | 524.1 kH/s | 42 W | |
| GPU | 524.1 kH/s | 47 W | |
| GPU | 523.9 kH/s | ||
| GPU | 523.3 kH/s | ||
| GPU | 299.5 kH/s | 42 W | |
| GPU | 262.1 kH/s | 49 W | |
| GPU | 262.1 kH/s | 49 W | |
| GPU | 262 kH/s | 40 W | |
| GPU | 262 kH/s | 51 W | |
| GPU | 262 kH/s | 54 W | |
| GPU | 262 kH/s | 94 W | |
| GPU | 262 kH/s | 86 W | |
| GPU | 262 kH/s | 51 W | |
| GPU | 262 kH/s | 41 W | |
| GPU | 262 kH/s | 45 W | |
| GPU | 262 kH/s | 63 W | |
| GPU | 262 kH/s | 106 W | |
| GPU | 262 kH/s | 40 W | |
| GPU | 262 kH/s | 42 W | |
| GPU | 262 kH/s | 108 W |
Catalogue mis à jour 3 d ago