Decred (DCR) minería
Minable con Blake (14r) · hashrate de red 6.257 TH/s
Confianza 95/100 High confidence
¿Por qué esta puntuación?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Precio
$12.98
Capitalización
$229.35M
Volumen 24h
$983,645
Dificultad
343.82k▲ 45%
Hashrate de red
6.257 TH/s
Recompensa de bloque
0.0505 DCR
Tiempo de bloque
236s
Última altura
1128646
Oct 2Oct 18Nov 1
Oct 2Oct 18Nov 1
Oct 2Oct 18Nov 1
Oct 2Oct 18Nov 1
Calculadora de minería DCR
Ganancias, costes y beneficio estimados al minar DCR con tu hashrate.
| Período | Recompensa est. | Ingreso est. | Costes | Beneficio est. |
|---|---|---|---|---|
| Por hora | 0.01231111 DCR | $0.15980.00000205 BTC | $0 | $0.1598 |
| Diario | 0.29546660 DCR | $3.83460.00004926 BTC | $0 | $3.8346 |
| Semanal | 2.0683 DCR | $26.840.00034481 BTC | $0 | $26.84 |
| Mensual | 8.8640 DCR | $115.040.00147775 BTC | $0 | $115.04 |
Exchanges de DCR
Principales mercados por volumen 24 h, atípicos filtrados.
| Exchange | Par | Precio | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| DCR/USDT | $13.22 | $61,166 | |
| DCR/USDT | $13.27 | $52,429 | |
| DCR/USDT | $13.26 | $42,758 | |
| DCR/USDT | $13.20 | $23,444 | |
| DCR/USDT | $13.11 | $11,227 | |
| DCR/USDT | $13.24 | $10,467 | |
| BYDFi (Spot) | DCR/USDT | $13.22 | $8,025 |
| DigiFinex | DCR/USDT | $13.24 | $3,355 |
Pools de minería de DCR
Preguntas frecuentes sobre Decred
What is the current Decred difficulty?
Decred network difficulty is currently 343.82k.
What is the current Decred network hashrate?
Decred network hashrate is currently 6.257 TH/s.
Datos de red actualizados 17 min agoMethodology