KangarooTwelve
Other family0 monedas minables · unidad GH/s · proof of work
Monedas en KangarooTwelve
| Moneda | Precio | Hashrate de red | Volumen 24h |
|---|
Hardware para KangarooTwelve
| Hardware | Tipo | Hashrate | Consumo |
|---|---|---|---|
| BBlackMiner F1+ | FPGA | 66.8 GH/s | 1000 W |
| BBlackMiner F2 | FPGA | 65.88 GH/s | 912 W |
| BBlackMiner F1 | FPGA | 43.2 GH/s | 600 W |
| GPU | 3.702 GH/s | 289 W | |
| BBlackMiner F1 Mini | FPGA | 3.7 GH/s | 50 W |
| GPU | 3.389 GH/s | 281 W | |
| GPU | 2.536 GH/s | 203 W | |
| GPU | 2.235 GH/s | 250 W | |
| GPU | 2.066 GH/s | 108 W | |
| GPU | 1.906 GH/s | 177 W | |
| GPU | 1.767 GH/s | 220 W | |
| GPU | 1.544 GH/s | 145 W | |
| GPU | 1.534 GH/s | 201 W | |
| GPU | 1.437 GH/s | 180 W | |
| GPU | 1.31 GH/s | 100 W | |
| GPU | 1.231 GH/s | 138 W | |
| GPU | 1.204 GH/s | 109 W | |
| GPU | 891.5 MH/s | 152 W | |
| GPU | 865.7 MH/s | 75 W | |
| GPU | 787.2 MH/s | 118 W | |
| GPU | 760 MH/s | 123 W | |
| GPU | 753.9 MH/s | 107 W | |
| GPU | 363.2 MH/s | 40 W | |
| GPU | 325.8 MH/s | 47 W | |
| GPU | 188.4 MH/s |
Catálogo actualizado 3 d ago