Sia (SC) Mining
Minebar mit Blake (2b) · netzwerk-hashrate 1.948 PH/s
Vertrauen 75/100 High confidence
Warum dieser Wert?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Preis
$0.00091▼ 1.3%
Marktkapitalisierung
$51.21M▼ 1.3%
Volumen 24h
$4.91M
Difficulty
1.214e+18▼ 11%
Netzwerk-Hashrate
1.948 PH/s▼ 29%
Block-Reward
30.00k SC
Blockzeit
623s
Letzte Höhe
593793
Aug 31Sep 12Sep 20
Aug 31Sep 12Sep 20
Aug 31Sep 12Sep 20
Aug 31Sep 12Sep 20
SC Mining-Rechner
Geschätzte Erträge, Kosten und Gewinn beim Mining von SC mit Ihrer Hashrate.
| Zeitraum | Erw. Ertrag | Erw. Einnahmen | Kosten | Erw. Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Pro Stunde | 8.8997 SC | $0.00810.00000010 BTC | $0 | $0.0081 |
| Pro Tag | 213.5928 SC | $0.19520.00000241 BTC | $0 | $0.1952 |
| Pro Woche | 1495.1493 SC | $1.36670.00001684 BTC | $0 | $1.3667 |
| Pro Monat | 6407.7828 SC | $5.85750.00007219 BTC | $0 | $5.8575 |
SC-Börsen
Top-Märkte nach 24h-Volumen, Ausreißer gefiltert.
| Börse | Paar | Preis | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| SC/USDT | $0.00091 | $1.77M | |
| SC/KRW | $0.00090 | $1.54M | |
| SC/USDT | $0.00091 | $505,169 | |
| SC/USDT | $0.00091 | $477,022 | |
| SC/USDT | $0.00091 | $194,840 | |
| SC/KRW | $0.00090 | $158,237 | |
| BYDFi (Spot) | SC/USDT | $0.00091 | $109,245 |
| SC/USDT | $0.00091 | $99,663 |
Häufige Fragen zu Sia
What is the current Sia difficulty?
Sia network difficulty is currently 1.214e+18.
What is the current Sia network hashrate?
Sia network hashrate is currently 1.948 PH/s.
Netzwerkdaten aktualisiert 18 min agoMethodology