DGB-Odocrypt (DGB) Mining
Minebar mit Odocrypt · netzwerk-hashrate 9.753 TH/s
Vertrauen 75/100 High confidence
Warum dieser Wert?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Preis
$0.0025▼ 6.6%
Marktkapitalisierung
$47.12M▼ 6.6%
Volumen 24h
$1.97M
Difficulty
170.31k
Netzwerk-Hashrate
9.753 TH/s
Block-Reward
245.2 DGB
Blockzeit
75s
Letzte Höhe
24601257
Oct 22Nov 7Nov 21
Oct 22Nov 7Nov 21
Oct 22Nov 7Nov 21
Oct 22Nov 7Nov 21
DGB Mining-Rechner
Geschätzte Erträge, Kosten und Gewinn beim Mining von DGB mit Ihrer Hashrate.
| Zeitraum | Erw. Ertrag | Erw. Einnahmen | Kosten | Erw. Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Pro Stunde | 0.12065715 DGB | $0.00030.00000001 BTC | $0 | $0.0003 |
| Pro Tag | 2.8958 DGB | $0.00730.00000013 BTC | $0 | $0.0073 |
| Pro Woche | 20.2704 DGB | $0.05140.00000089 BTC | $0 | $0.0514 |
| Pro Monat | 86.8731 DGB | $0.22050.00000381 BTC | $0 | $0.2205 |
DGB-Börsen
Top-Märkte nach 24h-Volumen, Ausreißer gefiltert.
| Börse | Paar | Preis | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| DGB/USDT | $0.0025 | $1.60M | |
| DGB/USDT | $0.0025 | $148,176 | |
| DGB/USDT | $0.0025 | $111,040 | |
| DGB/USDT | $0.0025 | $39,286 | |
| DGB/USDT | $0.0025 | $18,281 | |
| DGB/EUR | $0.0025 | $17,028 | |
| DGB/USD | $0.0025 | $16,488 | |
| NOFINEX | DGB/BTC | $0.0026 | $13,709 |
Beste Hardware für DGB
Gewinn bei 0,08 $/kWh Referenz, im Rechner anpassbar.
| Hardware | Ertrag/Tag | Gewinn/Tag | Score | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| BBlackMiner F1 Mini | $0.02 | $-0.08 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1 Mini+ | $0.04 | $-0.17 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1-Ultra | $0.41 | $-1.81 | 28/100 | |
| BBlackMiner F2 | $0.48 | $-1.83 | 28/100 |
Häufige Fragen zu DGB-Odocrypt
What is the current DGB-Odocrypt difficulty?
DGB-Odocrypt network difficulty is currently 170.31k.
What is the current DGB-Odocrypt network hashrate?
DGB-Odocrypt network hashrate is currently 9.753 TH/s.
Is DGB-Odocrypt worth mining?
With BlackMiner F1 Mini, mining DGB stays profitable as long as your electricity costs less than $0.02 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.
Netzwerkdaten aktualisiert 25 min agoMethodology