MinerstatMinerstat

GTX 1050Ti vs GTX 1070

Těžební porovnání vedle sebe: specifikace, benchmarky podle algoritmů, efektivita a aktuální ziskovost.

TypGPUGPU
Spotřeba151 W111 W
Uvedení
Nejlepší příležitostKASNetworkFIRONetwork
Zisk/den$-0.29$-0.04
Skóre49/10059/100
Zobrazit detail →Zobrazit detail →

Benchmarky podle algoritmu

Nejlepší dostupný benchmark pro každé zařízení; efektivita = hashrate na watt.

AlgoritmusGTX 1050TiGTX 1070
0x103.497 MH/s8.762 MH/s139 W · 63.04 kH/s/W
Abelhashnepodporováno16.38 MH/s72 W · 227.5 kH/s/W
Allium3.181 MH/s7.497 MH/s111 W · 67.54 kH/s/W
Argon2d35.48 kH/snepodporováno
Argon2d-dyn62.62 kH/s128.6 kH/s119 W · 1.08 kH/s/W
Argon2d250240.3 kH/s509 kH/s150 W · 3.393 kH/s/W
Argon2d409612.55 kH/s23.13 kH/s149 W · 155.2 H/s/W
Astralhash3.271 MH/s9.469 MH/s122 W · 77.62 kH/s/W
Autolykos222.84 MH/s52 W · 439.2 kH/s/W57.1 MH/s129 W · 442.6 kH/s/W
BCD8.705 MH/s18.89 MH/s118 W · 160.1 kH/s/W
BeamHashII9.8 H/s24.06 H/s112 W · 0.2148 H/s/W
BeamHashIII12.65 H/s15.93 H/s134 W · 0.1188 H/s/W
Blake (14r)1.008 GH/s2.421 GH/s151 W · 16.03 MH/s/W
Blake (2b-BTCC)573.3 MH/s1.137 GH/s143 W · 7.95 MH/s/W
Blake (2b)430 MH/s1.288 GH/s97 W · 13.28 MH/s/W
Blake (2s-Kadena)261.8 MH/s664.9 MH/s95 W · 6.999 MH/s/W
Blake (2s)1.496 GH/s3.15 GH/s119 W · 26.47 MH/s/W
Blake3nepodporováno513.5 MH/s94 W · 5.463 MH/s/W
BMW512314.7 MH/s633.9 MH/s81 W · 7.826 MH/s/W
C1110.57 MH/s22.43 MH/s107 W · 209.6 kH/s/W
Chukwa25.81 kH/s51.32 kH/s137 W · 374.6 H/s/W
Chukwa28.763 kH/s18.23 kH/s139 W · 131.1 H/s/W
ChukwaWRKZ38.66 kH/s75.67 kH/s148 W · 511.3 H/s/W
CNReverseWaltz436.4 H/s776.8 H/s106 W · 7.328 H/s/W
Cortex0.003 H/s0.035 H/s104 W · 0.0003365 H/s/W
CryptoNight300 H/s606.9 H/s80 W · 7.586 H/s/W
CryptoNightAlloy187.7 H/s321.1 H/s82 W · 3.916 H/s/W
CryptoNightArto349.8 H/s557 H/s81 W · 6.877 H/s/W
CryptoNightBBCnepodporováno2.942 MH/s
CryptoNightConceal650 H/s1.209 kH/s80 W · 15.12 H/s/W
CryptoNightFast650 H/s1.131 kH/s73 W · 15.5 H/s/W
CryptoNightGPU500 H/s1.202 kH/s148 W · 8.12 H/s/W
CryptoNightHaven425 H/s672.7 H/s89 W · 7.558 H/s/W
CryptoNightHeavy420 H/s669.1 H/s77 W · 8.69 H/s/W
CryptoNightHeavyX182.9 H/s253.6 H/s86 W · 2.949 H/s/W
CryptoNightLiteV7770 H/s1.318 kH/s90 W · 14.64 H/s/W
CryptoNightR331 H/s603.1 H/s98 W · 6.154 H/s/W
CryptoNightSaber420 H/s658.7 H/s95 W · 6.933 H/s/W
CryptoNightStelliteV4350.1 H/s613.2 H/s80 W · 7.665 H/s/W
CryptoNightStelliteV5603.2 H/s1.088 kH/s110 W · 9.894 H/s/W
CryptoNightTalleonepodporováno5.591 kH/s84 W · 66.56 H/s/W
CryptoNightTurtle3.02 kH/s5.156 kH/s102 W · 50.55 H/s/W
CryptoNightUPX29.61 kH/s20.07 kH/s76 W · 264.1 H/s/W
CryptoNightV7329 H/s656 H/s84 W · 7.809 H/s/W
CryptoNightV8380 H/s599.4 H/s96 W · 6.243 H/s/W
CryptoNightWOW331.1 H/s1.103 kH/s
CryptoNightZLS164.4 H/s819.6 H/s93 W · 8.813 H/s/W
cuckARoo2428.37 H/s168.8 H/s40 W · 4.219 H/s/W
cuckARoo291.75 H/s4.667 H/s108 W · 0.04321 H/s/W
Cuckaroo29b1.754 H/s2.84 H/s129 W · 0.02202 H/s/W
Cuckaroo29S1.615 H/s3.097 H/s81 W · 0.03823 H/s/W
cuckARood291.96 H/s3.11 H/s133 W · 0.02338 H/s/W
cuckARoom290.58 H/s2.23 H/s140 W · 0.01593 H/s/W
cuckARooz29nepodporováno3 H/s111 W · 0.02703 H/s/W
cuckAToo310.15 H/s0.59 H/s151 W · 0.003907 H/s/W
cuckAToo320.1 H/s0.278 H/s117 W · 0.002376 H/s/W
CuckooBFC0.846 H/s106.8 H/s102 W · 1.047 H/s/W
CuckooCycle2.5 H/s4.84 H/s127 W · 0.03811 H/s/W
Curvehash446.7 kH/s616.7 GH/s82 W · 7.521 GH/s/W
Dedal2.632 MH/s6.275 MH/s126 W · 49.8 kH/s/W
Eaglesong226.6 MH/s584.1 MH/s114 W · 5.123 MH/s/W
Equihash199.1 H/s451 H/s158 W · 2.854 H/s/W
Equihash(125,4)12.09 H/s31.27 H/s117 W · 0.2673 H/s/W
Equihash(144,5)20.97 H/s42 H/s115 W · 0.3652 H/s/W
Equihash(150,5)12.17 H/s22.69 H/s150 W · 0.1513 H/s/W
Equihash(192,7)11.35 H/s24.72 H/s110 W · 0.2247 H/s/W
Equihash(210,9)91 H/s192 H/s122 W · 1.574 H/s/W
Equihash(96,5)8.998 kH/s19.1 kH/s103 W · 185.4 H/s/W
Equihash+Scrypt8.24 kH/s20.27 kH/s155 W · 130.8 H/s/W
EquihashBTCZ16.5 H/s42 H/s137 W · 0.3066 H/s/W
EquihashBTG17 H/s40 H/s137 W · 0.292 H/s/W
EquihashSAFE17.5 H/s42 H/s127 W · 0.3307 H/s/W
EquihashZEL17 H/s43 H/s173 W · 0.2486 H/s/W
Etchash11.45 MH/s75 W · 152.7 kH/s/W28 MH/s120 W · 233.3 kH/s/W
Ethash15.98 MH/s28 MH/s120 W · 233.3 kH/s/W
EvrProgPow5.515 MH/s10.01 MH/s168 W · 59.57 kH/s/W
FiroPoW5.505 MH/s10.99 MH/s90 W · 122.1 kH/s/W
FishHashnepodporováno12.86 MH/s75 W · 171.5 kH/s/W
GhostRider295.3 H/s821 H/s70 W · 11.73 H/s/W
Globalhash8.372 MH/s22.44 MH/s91 W · 246.6 kH/s/W
Groestl13.98 MH/s34.69 MH/s123 W · 282 kH/s/W
Handshake88.54 MH/s234.9 MH/s151 W · 1.556 MH/s/W
HeavyHash66.16 MH/s258.7 MH/s164 W · 1.577 MH/s/W
Hex6.101 MH/s12.95 MH/s96 W · 134.9 kH/s/W
HMQ17254.064 MH/s3.793 MH/s115 W · 32.98 kH/s/W
HoneyComb16.7 MH/s40.31 MH/s92 W · 438.1 kH/s/W
Jeonghash2.339 MH/s5.287 MH/s93 W · 56.85 kH/s/W
KarlsenHashnepodporováno12.86 MH/s75 W · 171.5 kH/s/W
KAWPOW7.06 MH/s75 W · 94.13 kH/s/W13.29 MH/s140 W · 94.93 kH/s/W
Keccak278.5 MH/s686 MH/s115 W · 5.965 MH/s/W
Keccak-C257.7 MH/s687.2 MH/s152 W · 4.521 MH/s/W
KHeavyHash110.9 MH/s273.3 MH/s162 W · 1.687 MH/s/W
LBRY98.7 MH/s266.9 MH/s141 W · 1.893 MH/s/W
Lyra2REv215.15 MH/s33.81 MH/s113 W · 299.2 kH/s/W
Lyra2REv317.97 MH/s31.1 MH/s128 W · 243 kH/s/W
Lyra2vc0ban12.88 MH/s30.76 MH/s161 W · 191 kH/s/W
Lyra2z1.485 MH/s1.657 MH/s85 W · 19.49 kH/s/W
Memehash9.19 MH/s26.82 MH/s127 W · 211.2 kH/s/W
Mike355 MH/s663 MH/s78 W · 8.5 MH/s/W
Myr-Groestlnepodporováno41.78 MH/s47 W · 888.9 kH/s/W
NeoScrypt487.8 kH/s892.2 kH/s138 W · 6.465 kH/s/W
NexaPoW3.39 MH/s75 W · 45.2 kH/s/W7.12 MH/s78 W · 91.28 kH/s/W
NIST513.84 MH/s30.04 MH/s173 W · 173.6 kH/s/W
Octopus1.39 MH/s7.605 MH/s110 W · 69.14 kH/s/W
Padihash523.3 kH/s262 kH/s41 W · 6.391 kH/s/W
Pascalnepodporováno3.819 MH/s
Pawelhash1.693 MH/s4.254 MH/s114 W · 37.31 kH/s/W
PHI161211.41 MH/s23.86 MH/s101 W · 236.3 kH/s/W
PHI22.678 MH/s6.726 MH/s114 W · 59 kH/s/W
ProgPow5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W14.17 MH/s150 W · 94.47 kH/s/W
ProgPowSERO5.907 MH/s12.27 MH/s175 W · 70.09 kH/s/W
ProgPowVeil5.068 MH/s3.925 MH/s182 W · 21.57 kH/s/W
ProgPowZ5.26 MH/s75 W · 70.13 kH/s/W14.17 MH/s150 W · 94.47 kH/s/W
Pufferfish2201 MH/s169 MH/s52 W · 3.25 MH/s/W
Quark6.925 MH/s14.34 MH/s109 W · 131.5 kH/s/W
Qubit5.782 MH/snepodporováno
Radiant64.63 MH/s100.5 MH/s87 W · 1.155 MH/s/W
RandomKEVA174 H/s456 H/s103 W · 4.427 H/s/W
RandomSFX165 H/s454.9 H/s110 W · 4.135 H/s/W
RandomX98.13 H/s557.7 H/s113 W · 4.935 H/s/W
ScryptSIPC365.6 kH/s678.4 kH/s105 W · 6.461 kH/s/W
SHA-256csm355.8 MH/s262.8 MH/s46 W · 5.714 MH/s/W
SHA256DT114.1 MH/s191.4 MH/s90 W · 2.126 MH/s/W
SHA3d133.9 TH/snepodporováno
SHA3x84 MH/s32 W · 2.625 MH/s/W206 MH/s67 W · 3.075 MH/s/W
Skein192.7 MH/s478.5 MH/s110 W · 4.35 MH/s/W
Skein2129.6 MH/s325.3 MH/s145 W · 2.243 MH/s/W
Skunkhash16.41 MH/s17.35 MH/s84 W · 206.6 kH/s/W
Skydoge2.135 TH/snepodporováno
SonoA1.113 MH/s1.04 MH/s137 W · 7.592 kH/s/W
Tellor156.3 H/s400.1 H/s94 W · 4.256 H/s/W
Tensority971.5 H/s2.61 H/s115 W · 0.0227 H/s/W
TimeTravel1014.34 MH/s25.37 MH/s112 W · 226.5 kH/s/W
Tribus34.94 MH/s74.6 MH/s108 W · 690.7 kH/s/W
Ubqhash15.92 MH/s25.49 MH/s121 W · 210.6 kH/s/W
Verthash225 kH/s75 W · 3 kH/s/W441.7 kH/s68 W · 6.495 kH/s/W
VerusHash1.763 MH/s3.7 MH/s102 W · 36.27 kH/s/W
vProgPow2.216 MH/s6.036 MH/s112 W · 53.89 kH/s/W
X11k421.5 kH/s1.262 MH/s87 W · 14.5 kH/s/W
X133.878 MH/s6.588 MH/s152 W · 43.34 kH/s/W
X153.409 MH/s6.727 MH/s75 W · 89.69 kH/s/W
X16R8.719 MH/s10.82 MH/s139 W · 77.87 kH/s/W
X16RT10.45 MH/s6.903 MH/s136 W · 50.76 kH/s/W
X16RTVEIL9.857 MH/s6.461 MH/s88 W · 73.43 kH/s/W
X16Rv28.656 MH/s19.2 MH/s107 W · 179.4 kH/s/W
X16S8.034 MH/s17.13 MH/s105 W · 163.1 kH/s/W
X177.489 MH/s7.123 MH/s144 W · 49.47 kH/s/W
X17R2.6 MH/s6.204 MH/s93 W · 66.71 kH/s/W
X18261.7 kH/s262 kH/s43 W · 6.094 kH/s/W
X21S5.474 MH/s5.106 MH/s124 W · 41.18 kH/s/W
X22i4.569 MH/s9.838 MH/s107 W · 91.94 kH/s/W
X25X1.602 MH/s3.899 MH/s140 W · 27.85 kH/s/W
X333.525 MH/s8.923 MH/s113 W · 78.97 kH/s/W
Xevan1.588 MH/s2.991 MH/s91 W · 32.87 kH/s/W
Zhash21.1 H/s44.64 H/s149 W · 0.2996 H/s/W