V1 Mini Wifi 280 vs Antminer L7 (9.05Gh)
Těžební porovnání vedle sebe: specifikace, benchmarky podle algoritmů, efektivita a aktuální ziskovost.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Spotřeba | 220 W | 3425 W | |
| Uvedení | 2023-04 | 2022-02 | |
| Nejlepší příležitost | |||
| Zisk/den | $-0.25 | $-2.45 | |
| Skóre | 49/100 | 56/100 | |
| Zobrazit detail → | Zobrazit detail → |
Benchmarky podle algoritmu
Nejlepší dostupný benchmark pro každé zařízení; efektivita = hashrate na watt.