Zig Z1 vs D1 Hydro (30Gh)
Těžební porovnání vedle sebe: specifikace, benchmarky podle algoritmů, efektivita a aktuální ziskovost.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Spotřeba | 1200 W | 7600 W | |
| Uvedení | 2018-09 | 2025-02 | |
| Nejlepší příležitost | |||
| Zisk/den | $2.54 | ||
| Skóre | 69/100 | ||
| Zobrazit detail → | Zobrazit detail → |
Benchmarky podle algoritmu
Nejlepší dostupný benchmark pro každé zařízení; efektivita = hashrate na watt.