AvalonMiner 1047 vs LT5 Pro
Těžební porovnání vedle sebe: specifikace, benchmarky podle algoritmů, efektivita a aktuální ziskovost.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Spotřeba | 2380 W | 3100 W | |
| Uvedení | 2019-09 | 2021-08 | |
| Nejlepší příležitost | |||
| Zisk/den | $-3.20 | $-4.73 | |
| Skóre | 49/100 | 49/100 | |
| Zobrazit detail → | Zobrazit detail → |
Benchmarky podle algoritmu
Nejlepší dostupný benchmark pro každé zařízení; efektivita = hashrate na watt.