Antminer S9 (12.5Th) vs Mars H1
Těžební porovnání vedle sebe: specifikace, benchmarky podle algoritmů, efektivita a aktuální ziskovost.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Spotřeba | 1225 W | 2800 W | |
| Uvedení | 2017-02 | 2020-07 | |
| Nejlepší příležitost | |||
| Zisk/den | $-1.90 | $-5.34 | |
| Skóre | 49/100 | 40/100 | |
| Zobrazit detail → | Zobrazit detail → |
Benchmarky podle algoritmu
Nejlepší dostupný benchmark pro každé zařízení; efektivita = hashrate na watt.