Antminer S23 Hyd (580Th) vs A9++ ZMaster
Těžební porovnání vedle sebe: specifikace, benchmarky podle algoritmů, efektivita a aktuální ziskovost.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Spotřeba | 5510 W | 1550 W | |
| Uvedení | 2026-01 | ||
| Nejlepší příležitost | |||
| Zisk/den | $13.82 | ||
| Skóre | 79/100 | ||
| Zobrazit detail → | Zobrazit detail → |
Benchmarky podle algoritmu
Nejlepší dostupný benchmark pro každé zařízení; efektivita = hashrate na watt.