Antminer S23 Hyd (580Th) vs DG2
Těžební porovnání vedle sebe: specifikace, benchmarky podle algoritmů, efektivita a aktuální ziskovost.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Spotřeba | 5510 W | 3960 W | |
| Uvedení | 2026-01 | 2025-06 | |
| Nejlepší příležitost | |||
| Zisk/den | $13.76 | $-0.94 | |
| Skóre | 79/100 | 63/100 | |
| Zobrazit detail → | Zobrazit detail → |
Benchmarky podle algoritmu
Nejlepší dostupný benchmark pro každé zařízení; efektivita = hashrate na watt.