| Amoveo | 不支持 | 4.59 GH/s50 W · 91.8 MH/s/W | |
| BCD | 不支持 | 15.4 MH/s50 W · 308 kH/s/W | |
| BCX | 不支持 | 1.95 GH/s50 W · 39 MH/s/W | |
| Eaglesong | 不支持 | 1.2 GH/s50 W · 24 MH/s/W | |
| Etchash | 9.5 GH/s2470 W · 3.846 MH/s/W | 不支持 | |
| Ethash | 9 GH/s2340 W · 3.846 MH/s/W | 不支持 | |
| KangarooTwelve | 不支持 | 3.7 GH/s50 W · 74 MH/s/W | |
| Keccak-C | |