Монеты для майнинга
134 монет proof-of-work с живыми данными сети и рынка — проверены, модерируются и постоянно обновляются.
134 монет
| Монета | Алгоритм | Цена | Тренд за 7 дней | Сложность | Хешрейт сети | Объём 24ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | $83,577.67 | 132.72T | 1009 EH/s | $11.99B | ||||
| Equihash | $1,257.92 | 241.03M | 30.15 GH/s | $676.84M | ||||
| Scrypt | $0.09 | 48.03M | 3.274 PH/s | $328.17M | ||||
| RandomX | $537.93 | 719.43B | 5.995 GH/s | $145.91M | ||||
| SHA-256 | $285.30 | 487.48B | 3.444 EH/s | $80.10M | ||||
| Scrypt | $64.37 | 87.86M | 2.301 PH/s | $176.77M | ||||
| Etchash | $8.48 | 2.079e+15 | 163.1 TH/s | $41.61M | ||||
| KHeavyHash | $0.04 | 3.287e+16 | 342.2 PH/s | $7.44M | ||||
| X11 | $52.44 | 132.19M | 3.616 PH/s | $75.31M | ||||
| SHA-256 | $19.36 | $13.03M | ||||||
| Octopus | $0.07 | 222.57B | 444.4 GH/s | $93.73M | ||||
| Blake (14r) | $16.61 | 427.93k | 6.273 TH/s | $1.44M | ||||
| SHA-256 | $0.0000074 | 5.91B | 42.68 PH/s | $3.19M | ||||
| Eaglesong | $0.0020 | 7.338e+17 | 97.57 PH/s | $83.74M | ||||
| ProgPowZ | $5.61 | 32.84T | 273.7 GH/s | $617,682 | ||||
| RandomX | $1.24 | 8.46B | 143.4 MH/s | $76,050 | ||||
| Odocrypt | $0.0036 | 171.44k | 9.818 TH/s | $2.40M | ||||
| Scrypt | $0.0036 | 202.58k | 11.6 TH/s | $2.40M | ||||
| Qubit | $0.0036 | 514.05k | 29.44 TH/s | $2.40M | ||||
| SHA-256 | $0.0036 | 529.65M | 30.33 PH/s | $2.40M | ||||
| Skein | $0.0036 | 13.76M | 788 TH/s | $2.40M | ||||
| Equihash | $0.29 | 12.14M | 3.236 MH/s | $493,542 | ||||
| Blake (2b) | $0.0010 | 1.881e+18 | 2.479 PH/s | $2.58M | ||||
| zkSNARK | $0.03 | 35.07T | 1.021 TH/s | $1.63M | ||||
| NexaPoW | $8.1e-7 | 70.88k | 2.537 TH/s | $79,467 | ||||
| X17 | $0.0029 | 0.004805 | 137.6 kH/s | $2.32M | ||||
| Equihash(125,4) | $0.09 | 0.1411 | 36.35 GH/s | $1.93M | ||||
| KAWPOW | $0.0019 | 8.22k | 588.5 GH/s | $21.19M | ||||
| Ethash | $0.28 | 29.70T | 2.279 TH/s | $1.74M | ||||
| Autolykos | $0.33 | 67.78T | 569.6 GH/s | $216,023 | ||||
| SHA-256 | $0.39 | 1.22B | 120.2 PH/s | $363,183 | ||||
| Pearl | $0.11 | 34.61M | 51.55 EH/s | $1.08M | ||||
| Ethash | $0.0027 | 114.52B | 23.39 GH/s | $539,745 | ||||
| Zhash | $0.92 | 4.96k | 68.3 kH/s | $6.08M | ||||
| Blake (2s) | $0.05 | $1.53M | ||||||
| Kadena | $0.05 | 2.313e+16 | 15.38 PH/s | $1.53M | ||||
| FiroPoW | $0.99 | 444.3 | 12.31 GH/s | $83,129 | ||||
| Scrypt | $0.0000021 | 210.96k | 1.126 TH/s | $339,168 | ||||
| SHA-256 | $0.38 | 6.03B | 9.592 PH/s | $4,648 | ||||
| ProgPow | $0.66 | 702.44B | 11.71 GH/s | $91,101 | ||||
| RandomX | $0.66 | 569.13M | 9.486 MH/s | $91,101 | ||||
| Abelhash | $0.09 | 157.12M | 1.411 PH/s | $14,866 | ||||
| Blake3 | $0.07 | 174.79T | 5.763 PH/s | $32,521 | ||||
| Scrypt | $0.000092 | 35.82M | 2.481 PH/s | $42,842 | ||||
| Scrypt | $0.13 | 27.27M | 1.952 PH/s | $5.35M | ||||
| Groestl | $0.09 | 70.24k | 4.789 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0095 | 833.49B | 160.3 GH/s | $210,242 | ||||
| SHA-256 | $0.0095 | 2.074e+17 | 160.3 PH/s | $210,810 | ||||
| Scrypt | $0.0095 | 15.82T | 12.24 TH/s | $210,810 | ||||
| Handshake | $0.0092 | 90.12M | 677.9 TH/s | $375 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.65 | 136.8 | 14.55 kH/s | $24,463 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.35 | 482.9 | 26.37 kH/s | $2,491 | ||||
| EquihashZero | $0.35 | 334.5 | 36.54 kH/s | $2,491 | ||||
| NexaPoW | $0.0000010 | 70.85k | 2.536 TH/s | $70,231 | ||||
| MegaBTX | $0.02 | 12.21 | 336.1 MH/s | $13,409 | ||||
| Lyra2REv2 | $0.07 | 1.05k | 48.06 GH/s | $3,498 | ||||
| FishHash | $0.07 | 13.04T | 217.3 GH/s | $8,272 | ||||
| Ethash | $0.10 | 17.36T | 1.352 TH/s | $4,412 | ||||
| PoWer2b | $0.02 | 0.006479 | 463.8 kH/s | $60,090 | ||||
| Verthash | $0.05 | 20.52 | 607.7 MH/s | $12,025 | ||||
| Scrypt | $0.000023 | 35.16M | 2.435 PH/s | $32,003 | ||||
| CuckooCycle | $0.0064 | 590.25k | 3.372 kH/s | $2,528 | ||||
| NeoScrypt | $0.02 | 12.61 | 833 MH/s | $41 | ||||
| SHA-256 | $0.0021 | 16.04T | 439.7 EH/s | $56,844 | ||||
| NeoScrypt | $0.43 | 0.0002531 | 3.019 kH/s | $3 | ||||
| XelisHash | $0.41 | 428.85M | 77.86 MH/s | $20,785 | ||||
| BeamHashIII | $0.0089 | 4.16M | 71.66 kH/s | $75,777 | ||||
| cuckAToo32 | $0.01 | 250.15k | 4.239 kH/s | $26,667 | ||||
| RandomXDAG | $0.00080 | 261.09M | 1.71 MH/s | $63,514 | ||||
| Scrypt | $0.05 | 23.95M | 1.632 PH/s | $19,861 | ||||
| LBRY | $0.0015 | 22.37B | 24.03 TH/s | $87 | ||||
| Radiant | $0.000037 | 10.92M | 164.7 TH/s | $24,072 | ||||
| SHA512256d | $0.000037 | 10.92M | 164.7 TH/s | $24,072 | ||||
| Blake (2b) | $0.01 | 1.458e+18 | 2.378 PH/s | $14 | ||||
| Equihash | $0.0031 | 1.23M | 327.1 kH/s | $15,931 | ||||
| KAWPOW | $0.000036 | 386.5 | 27.22 GH/s | $22,349 | ||||
| Zhash | $0.000034 | 193.2 | 10.48 kH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.12 | 3.05B | 12.59 PH/s | $0 | ||||
| EvrProgPow | $0.000030 | 29.31 | 2.098 GH/s | $19 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.03 | 8.44B | $0 | |||||
| SHA3x | $0.0014 | 2.192e+17 | 520.6 TH/s | $25,468 | ||||
| cuckARoo29 | $0.0014 | 9.89M | 24.56 kH/s | $25,468 | ||||
| Scrypt | $0.000017 | 52.86 | $4 | |||||
| Groestl | $0.000017 | 70.06 | $4 | |||||
| SHA-256 | $0.000017 | 7.58k | $4 | |||||
| Skein | $0.000017 | 38.83 | $4 | |||||
| Qubit | $0.000017 | 67.27 | $4 | |||||
| Scrypt | $0.0098 | 10.60M | 758.8 TH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.0015 | 98.18 | 5.622 PH/s | $49 | ||||
| KarlsenHash | $0.000047 | 8.46B | 8.291 GH/s | $0 | ||||
| DynexSolve | $0.0012 | 274.50M | 2.288 MH/s | $8,945 | ||||
| SHA-256 | $0.0012 | $275 | ||||||
| CryptoNightGPU | $0.0040 | 37.40M | 299.2 kH/s | $62 | ||||
| CryptoNightSTC | $0.0037 | 5.75M | $7 | |||||
| X11 | $0.0018 | 0.114 | 3.245 MH/s | $1 | ||||
| KAWPOW | $0.0000084 | 1.518 | 110.5 MH/s | $92,342 | ||||
| Scrypt | $0.00059 | 28.09 | 1.018 GH/s | $0 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.0014 | 22.90k | $0 | |||||
| FiroPoW | $0.00052 | 43.01 | 1.207 GH/s | $1,405 | ||||
| NeoScrypt | $0.00081 | 1.152 | 26.36 MH/s | $4 | ||||
| Zhash | $0.0011 | 13.83 | 1.798 kH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.01 | 945.35M | 2.3 MH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.0015 | 319.99M | 2.667 MH/s | $0 | ||||
| Qhash | $0.57 | 8.568e+15 | 13.6 TH/s | $405 | ||||
| KAWPOW | $0.00012 | 95.72 | 6.526 GH/s | $0 | ||||
| CryptoNightGPU | $0.0032 | 86.67M | 329.6 kH/s | $1.00M | ||||
| SHA-256 | $3.90 | 690.84M | 16.21 PH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0090 | 7.38B | 264.3 PH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.30 | 5.38B | 45.56 MH/s | $87,060 | ||||
| GhostRider | $0.000062 | 0.1081 | 3.746 MH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.000014 | 2.23M | 113.9 TH/s | $0 | ||||
| Quark | $0.06 | 376.6 | 141.1 MH/s | $383,485 | ||||
| VerusHash | $0.17 | 1.46T | 388.3 GH/s | $0 | ||||
| cuckAToo31 | $11.47 | 564.92k | 9.415 kH/s | $2,687 | ||||
| Scrypt | $3.1e-10 | 104 | 4.909 GH/s | $0 | ||||
| MeowPow | $0.000014 | 65.82 | 2.885 GH/s | $0 | ||||
| X16RT | $7.6e-7 | 6.516 | 965 MH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $9.3e-8 | 2.603 | 372.7 MH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.02 | 480.3 | 4.298 GH/s | |||||
| NeoScrypt | 1.463 | 10.47 MH/s | $40 |
Missing a coin?
New PoW networks are verified and reviewed before listing; submitting yours speeds things up.