DGB-Odocrypt (DGB) майнинг
Майнится на Odocrypt · хешрейт сети 8.087 TH/s
Достоверность 75/100 High confidence
Почему такая оценка?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Цена
$0.0034▼ 1.6%
Капитализация
$63.34M▼ 1.6%
Объём 24ч
$2.58M
Сложность
141.22k▼ 16%
Хешрейт сети
8.087 TH/s▼ 16%
Награда за блок
247.9 DGB
Время блока
75s
Последний блок
24388500
Sep 15Oct 2Oct 15
Sep 15Oct 2Oct 15
Sep 15Oct 2Oct 15
Sep 15Oct 2Oct 15
Калькулятор майнинга DGB
Оценка дохода, затрат и прибыли при майнинге DGB с вашим хешрейтом.
| Период | Оцен. награда | Оцен. доход | Затраты | Оцен. прибыль |
|---|---|---|---|---|
| В час | 0.14715644 DGB | $0.00050.00000001 BTC | $0 | $0.0005 |
| В день | 3.5318 DGB | $0.01210.00000015 BTC | $0 | $0.0121 |
| В неделю | 24.7223 DGB | $0.08460.00000104 BTC | $0 | $0.0846 |
| В месяц | 105.9526 DGB | $0.36240.00000448 BTC | $0 | $0.3624 |
Биржи DGB
Топ-рынки по объёму за 24 ч, выбросы отфильтрованы.
| Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч |
|---|---|---|---|
| DGB/USDT | $0.0035 | $1.80M | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $295,426 | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $209,511 | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $88,611 | |
| NonKyc.io | DGB/USDT | $0.0035 | $80,735 |
| DGB/USDT | $0.0035 | $57,729 | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $54,843 | |
| NOFINEX | DGB/BTC | $0.0039 | $22,009 |
Лучшее оборудование для DGB
Прибыль при базовых $0,08/кВт·ч — настройте в калькуляторе.
| Оборудование | Доход/день | Прибыль/день | Оценка | Риск |
|---|---|---|---|---|
| BBlackMiner F1 Mini | $0.03 | $-0.06 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1 Mini+ | $0.06 | $-0.15 | 28/100 | |
| BBlackMiner F2 | $0.80 | $-1.51 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1-Ultra | $0.68 | $-1.54 | 28/100 |
Частые вопросы о DGB-Odocrypt
What is the current DGB-Odocrypt difficulty?
DGB-Odocrypt network difficulty is currently 141.22k.
What is the current DGB-Odocrypt network hashrate?
DGB-Odocrypt network hashrate is currently 8.087 TH/s.
Is DGB-Odocrypt worth mining?
With BlackMiner F1 Mini, mining DGB stays profitable as long as your electricity costs less than $0.03 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.
Данные сети обновлены 10 min agoMethodology