Desteklenen coinler
| Coin | Algoritma | Havuz hashrate'i | Madenciler | Komisyon | Ödeme şeması | Min. ödeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHeavyHash | 24.73 PH/s | 1,306 | 1% | SOLO | 100 KAS | |
| Blake3 | 329.9 TH/s | 159 | 0% | PPLNS | ||
| Equihash(125,4) | 1% | SOLO | 0.1 FLUX | |||
| KarlsenHash | 1% | SOLO | 20 KLS | |||
| Equihash | 1% | SOLO | 0.1 KMD | |||
| Equihash(192,7) | 1% | SOLO | 0.1 YEC | |||
| Equihash | 1% | SOLO | 0.05 ZEC |
Pool checked 63 min agoMethodology