DGB-Odocrypt (DGB) madenciliği
Şununla kazılabilir Odocrypt · ağ hashrate'i 20.05 TH/s
Güven 75/100 High confidence
Bu puan neden?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Fiyat
$0.0034▼ 2.0%
Piyasa değeri
$63.82M▼ 2.0%
24s hacim
$3.26M
Zorluk
350.11k
Ağ hashrate'i
20.05 TH/s
Blok ödülü
250.7 DGB
Blok süresi
75s
Son blok yüksekliği
24375963
Sep 13Sep 30Oct 13
Sep 13Sep 30Oct 13
Sep 13Sep 30Oct 13
Sep 13Sep 30Oct 13
DGB madencilik hesaplayıcısı
Kendi hashrate'inizle DGB madenciliği için tahmini kazanç, maliyet ve kâr.
| Dönem | Tahmini ödül | Tahmini gelir | Maliyetler | Tahmini kâr |
|---|---|---|---|---|
| Saatlik | 0.06002666 DGB | $0.00020.00000000 BTC | $0 | $0.0002 |
| Günlük | 1.4406 DGB | $0.00500.00000006 BTC | $0 | $0.0050 |
| Haftalık | 10.0845 DGB | $0.03480.00000041 BTC | $0 | $0.0348 |
| Aylık | 43.2192 DGB | $0.14900.00000178 BTC | $0 | $0.1490 |
DGB borsaları
24 saatlik hacme göre en iyi piyasalar, aykırı değerler filtrelenmiş.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24s hacim |
|---|---|---|---|
| DGB/USDT | $0.0035 | $1.79M | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $1.17M | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $136,311 | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $98,331 | |
| NOFINEX | DGB/BTC | $0.0041 | $23,205 |
| DGB/USDT | $0.0035 | $19,836 | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $18,073 | |
| DGB/USDT | $0.0035 | $15,560 |
DGB için en iyi donanımlar
0,08 $/kWh referansıyla kâr; hesaplayıcıda ayarlayabilirsiniz.
| Donanım | Gelir/gün | Kâr/gün | Puan | Risk |
|---|---|---|---|---|
| BBlackMiner F1 Mini | $0.01 | $-0.08 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1 Mini+ | $0.03 | $-0.19 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1-Ultra | $0.28 | $-1.94 | 28/100 | |
| BBlackMiner F2 | $0.33 | $-1.98 | 28/100 |
DGB-Odocrypt hakkında sık sorulan sorular
What is the current DGB-Odocrypt difficulty?
DGB-Odocrypt network difficulty is currently 350.11k.
What is the current DGB-Odocrypt network hashrate?
DGB-Odocrypt network hashrate is currently 20.05 TH/s.
Is DGB-Odocrypt worth mining?
With BlackMiner F1 Mini, mining DGB stays profitable as long as your electricity costs less than $0.01 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.
Ağ verileri güncellendi 15 min agoMethodology