Decred (DCR) madenciliği
Şununla kazılabilir Blake (14r) · ağ hashrate'i 6.133 TH/s
Güven 95/100 High confidence
Bu puan neden?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Fiyat
$12.99▼ 0.8%
Piyasa değeri
$229.63M▼ 0.8%
24s hacim
$987,360
Zorluk
341.27k▲ 43%
Ağ hashrate'i
6.133 TH/s
Blok ödülü
0.0505 DCR
Blok süresi
239s
Son blok yüksekliği
1128630
Oct 2Oct 18Nov 1
Oct 2Oct 18Nov 1
Oct 2Oct 18Nov 1
Oct 2Oct 18Nov 1
DCR madencilik hesaplayıcısı
Kendi hashrate'inizle DCR madenciliği için tahmini kazanç, maliyet ve kâr.
| Dönem | Tahmini ödül | Tahmini gelir | Maliyetler | Tahmini kâr |
|---|---|---|---|---|
| Saatlik | 0.01240294 DCR | $0.16120.00000207 BTC | $0 | $0.1612 |
| Günlük | 0.29767049 DCR | $3.86790.00004964 BTC | $0 | $3.8679 |
| Haftalık | 2.0837 DCR | $27.080.00034747 BTC | $0 | $27.08 |
| Aylık | 8.9301 DCR | $116.040.00148918 BTC | $0 | $116.04 |
DCR borsaları
24 saatlik hacme göre en iyi piyasalar, aykırı değerler filtrelenmiş.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24s hacim |
|---|---|---|---|
| DCR/USDT | $13.22 | $61,166 | |
| DCR/USDT | $13.27 | $52,429 | |
| DCR/USDT | $13.26 | $42,758 | |
| DCR/USDT | $13.20 | $23,444 | |
| DCR/USDT | $13.11 | $11,227 | |
| DCR/USDT | $13.24 | $10,467 | |
| BYDFi (Spot) | DCR/USDT | $13.22 | $8,025 |
| DigiFinex | DCR/USDT | $13.24 | $3,355 |
DCR madencilik havuzları
Decred hakkında sık sorulan sorular
What is the current Decred difficulty?
Decred network difficulty is currently 341.27k.
What is the current Decred network hashrate?
Decred network hashrate is currently 6.133 TH/s.
Ağ verileri güncellendi 7 min agoMethodology