Podprti kovanci
| Kovanec | Algoritem | Hashrate poola | Rudarji | Provizija | Shema izplačil | Min. izplačilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | 38.62 EH/s | 208,411 | 1.50% | FPPS | 0.001 BTC | |
| X11 | 351.9 TH/s | 200 | 1.50% | FPPS | 0 DASH | |
| Scrypt | 171.9 TH/s | 14,743 | 1.50% | FPPS | 0 DOGE | |
| Scrypt | 171.9 TH/s | 14,743 | 1.50% | FPPS | 0 LTC | |
| Etchash | 8.494 TH/s | 1,611 | 1.50% | FPPS | 0.1 ETC | |
| Blake3 | 293.2 GH/s | 1 | 1.5% |
Pool checked 24 min agoMethodology