Najboljši kovanec
Najvišji dobiček
$0.11/ dan7d median $0.11 · $0.04 to $0.16
Najboljši hashrate
2.111 GH/sBlake (2s)
Poraba
62 W
Kalkulator dobička
Vaša cena elektrike in velikost flote proti danes najdonosnejšim kovancem za to napravo.
* Pri 0,08 $/kWh. Prilagodite v kalkulatorju rudarjenja.
Občutljivost na ceno elektrike
Koliko ta naprava zasluži pri posamezni ceni elektrike, z znova izbrano najboljšo kriptovaluto na vsaki stopnji.
Zmogljivost po algoritmih
Izmerjen hashrate in poraba energije; te številke so osnova za vsak izračun dobička na strani.
| Algoritem | Hashrate | Poraba | Učinkovitost | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 2.111 GH/s | 118 W | 17.89 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 1.674 GH/s | 103 W | 16.26 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 913 MH/s | 100 W | 9.13 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 506.2 MH/s | 95 W | 5.329 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 496 MH/s | 60 W | 8.267 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 484.3 MH/s | 100 W | 4.843 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 463.9 MH/s | 111 W | 4.179 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 455 MH/s | 114 W | 3.991 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 374 MH/s | 64 W | 5.844 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 325.9 MH/s | 64 W | 5.092 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 251.5 MH/s | 98 W | 2.566 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 176.2 MH/s | 81 W | 2.176 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 166.2 MH/s | 49 W | 3.392 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 158 MH/s | 102 W | 1.549 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 137 MH/s | 48 W | 2.854 MH/s/W | 2026-08-31 |
| SHA256DT | 133.2 MH/s | 121 W | 1.101 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 131.1 MH/s | 53 W | 2.474 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 48.95 MH/s | 90 W | 543.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 43.52 MH/s | 83 W | 524.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Myr-Groestl | 43.03 MH/s | 49 W | 878.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 28.44 MH/s | 84 W | 338.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 23.25 MH/s | 89 W | 261.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 22.78 MH/s | 86 W | 264.9 kH/s/W | 2026-09-01 |
| NIST5 | 22.27 MH/s | 88 W | 253 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 22.14 MH/s | 117 W | 189.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 21.25 MH/s | 63 W | 337.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 21.2 MH/s | 102 W | 207.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 21.06 MH/s | 107 W | 196.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 20.96 MH/s | 100 W | 209.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 18.25 MH/s | 122 W | 149.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 16.94 MH/s | 107 W | 158.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 14.88 MH/s | 88 W | 169.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 14.8 MH/s | 64 W | 231.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 14.33 MH/s | 70 W | 204.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 13.19 MH/s | 79 W | 167 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KarlsenHash | 12.15 MH/s | 60 W | 202.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FishHash | 12.15 MH/s | 60 W | 202.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X16S | 11.61 MH/s | 80 W | 145.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 11.38 MH/s | 62 W | 183.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 10.38 MH/s | 89 W | 116.6 kH/s/W | 2026-09-01 |
| ProgPowZ | 9.63 MH/s | 90 W | 107 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPow | 9.63 MH/s | 90 W | 107 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowSERO | 9.238 MH/s | 89 W | 103.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 9.153 MH/s | 64 W | 143 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 9.06 MH/s | 87 W | 104.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 7.159 MH/s | 80 W | 89.49 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 6.988 MH/s | 87 W | 80.32 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 6.859 MH/s | 65 W | 105.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 6.169 MH/s | 81 W | 76.17 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 5.97 MH/s | 123 W | 48.53 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 5.955 MH/s | 116 W | 51.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 5.276 MH/s | 102 W | 51.73 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 5.202 MH/s | 79 W | 65.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 4.851 MH/s | 50 W | 97.02 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 4.75 MH/s | 43 W | 110.5 kH/s/W | 2026-09-01 |
| PHI2 | 4.749 MH/s | 89 W | 53.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 4.422 MH/s | 79 W | 55.97 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 4.372 MH/s | 65 W | 67.27 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 4.096 MH/s | 86 W | 47.63 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 4.024 MH/s | 89 W | 45.21 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 3.462 MH/s | 77 W | 44.96 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 2.723 MH/s | 76 W | 35.83 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 2.693 MH/s | 62 W | 43.43 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 2.63 MH/s | 106 W | 24.81 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 1.996 MH/s | 67 W | 29.79 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 1.837 MH/s | 49 W | 37.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 1.103 MH/s | 56 W | 19.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 761.2 kH/s | 74 W | 10.29 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 703.4 kH/s | 74 W | 9.506 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 610.6 kH/s | 69 W | 8.849 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 588 kH/s | 88 W | 6.682 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 360.8 kH/s | 121 W | 2.982 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 343.3 kH/s | 51 W | 6.731 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Padihash | 299.5 kH/s | 42 W | 7.131 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 149.8 kH/s | 44 W | 3.403 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 100.6 kH/s | 90 W | 1.117 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 64.27 kH/s | 91 W | 706.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 42.37 kH/s | 89 W | 476 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 18.16 kH/s | 91 W | 199.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 14.39 kH/s | 115 W | 125.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 13.67 kH/s | 88 W | 155.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 11.67 kH/s | 74 W | 157.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 4.117 kH/s | 80 W | 51.47 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.057 kH/s | 64 W | 16.52 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 954.5 H/s | 64 W | 14.91 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 914.6 H/s | 56 W | 16.33 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 851.7 H/s | 89 W | 9.569 H/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 652.5 H/s | 90 W | 7.25 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 644.4 H/s | 73 W | 8.828 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 632 H/s | 77 W | 8.207 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 603.6 H/s | 73 W | 8.269 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 534.2 H/s | 65 W | 8.218 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 524.2 H/s | 80 W | 6.553 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 512.5 H/s | 83 W | 6.175 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 505.2 H/s | 57 W | 8.863 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 502.1 H/s | 67 W | 7.494 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 491.6 H/s | 77 W | 6.384 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 488.3 H/s | 62 W | 7.877 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNight | 472.4 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightArto | 445.6 H/s | 70 W | 6.365 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 424 H/s | 59 W | 7.186 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 390.3 H/s | 72 W | 5.421 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 197.9 H/s | 2026-08-29 | ||
| RandomKEVA | 177.3 H/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightAlloy | 170.9 H/s | 61 W | 2.802 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 137.5 H/s | 90 W | 1.528 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 46.28 H/s | 79 W | 0.5859 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 29.8 H/s | 88 W | 0.3387 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 28.57 H/s | 109 W | 0.2621 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 28.33 H/s | 77 W | 0.368 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 28.17 H/s | 70 W | 0.4024 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 27 H/s | 107 W | 0.2523 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 21.11 H/s | 87 W | 0.2427 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 17.5 H/s | 76 W | 0.2303 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 16.18 H/s | 64 W | 0.2529 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 15.6 H/s | 87 W | 0.1793 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 10.99 H/s | 122 W | 0.09008 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 5.714 H/s | 94 W | 0.06079 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 3.35 H/s | 74 W | 0.04527 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 3.337 H/s | 88 W | 0.03792 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 3.22 H/s | 78 W | 0.04128 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.4 H/s | 133 W | 0.01805 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 1.971 H/s | 105 W | 0.01877 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 1.93 H/s | 63 W | 0.03063 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 1.832 H/s | 78 W | 0.02349 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 1.78 H/s | 89 W | 0.02 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.303 H/s | 90 W | 0.003367 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.189 H/s | 111 W | 0.001703 H/s/W | 2026-08-29 |
Pogosta vprašanja o Nvidia P106-100
What hashrate does the Nvidia P106-100 reach?
The P106-100 reaches 2.111 GH/s on Blake (2s) at around 118 W, and is benchmarked on 128 algorithms in total.
How much can the Nvidia P106-100 earn per day?
At current network conditions the P106-100 earns about $0.29 per day mining NIR, for $0.11 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia P106-100 still worth it?
Mining stays profitable with the P106-100 as long as your electricity costs less than $0.19 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia P106-100 mine?
The most profitable options today are NIR, SATOX, GLINK — the full ranking is in the profit calculator above.