Najboljši kovanec
Najvišji dobiček
$0.70/ dan7d median $0.59 · $0.37 to $0.75
Najboljši hashrate
12 GH/sBlake (2s)
Poraba
141 W
Kalkulator dobička
Vaša cena elektrike in velikost flote proti danes najdonosnejšim kovancem za to napravo.
* Pri 0,08 $/kWh. Prilagodite v kalkulatorju rudarjenja.
Občutljivost na ceno elektrike
Koliko ta naprava zasluži pri posamezni ceni elektrike, z znova izbrano najboljšo kriptovaluto na vsaki stopnji.
Worth switching?
Nirmata is currently 178.5% more profitable than MEWC on this device, and has been ahead for 23 h 44 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Zmogljivost po algoritmih
Izmerjen hashrate in poraba energije; te številke so osnova za vsak izračun dobička na strani.
| Algoritem | Hashrate | Poraba | Učinkovitost | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 12 GH/s | 271 W | 44.28 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 4.451 GH/s | 281 W | 15.84 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KangarooTwelve | 3.389 GH/s | 281 W | 12.06 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 3 GH/s | 118 W | 25.42 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake3 | 2.616 GH/s | 323 W | 8.1 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 1.89 GH/s | 111 W | 17.03 MH/s/W | 2026-09-01 |
| Radiant | 1.435 GH/s | 281 W | 5.107 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 1.271 GH/s | 103 W | 12.34 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 1.107 GH/s | 281 W | 3.938 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 1.022 GH/s | 323 W | 3.164 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 997.5 MH/s | 322 W | 3.098 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 556 MH/s | 114 W | 4.877 MH/s/W | 2026-09-01 |
| Tribus | 192.1 MH/s | 280 W | 686.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 148.3 MH/s | 264 W | 561.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 123.4 MH/s | 135 W | 914.3 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Lyra2vc0ban | 119.8 MH/s | 272 W | 440.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Memehash | 108.3 MH/s | 323 W | 335.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 99.99 MH/s | 277 W | 361 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 94.96 MH/s | 284 W | 334.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 89.4 MH/s | 279 W | 320.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 77.77 MH/s | 147 W | 529 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Skunkhash | 77.25 MH/s | 276 W | 279.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 72.64 MH/s | 283 W | 256.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 65.75 MH/s | 174 W | 377.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Etchash | 63.95 MH/s | 143 W | 447.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Abelhash | 61.79 MH/s | 129 W | 479 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Ethash | 61.7 MH/s | 140 W | 440.7 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Astralhash | 59.19 MH/s | 271 W | 218.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 58.47 MH/s | 237 W | 246.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 53.86 MH/s | 279 W | 193 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 49.27 MH/s | 271 W | 181.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 41.19 MH/s | 124 W | 332.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 41.19 MH/s | 124 W | 332.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| BCD | 40.64 MH/s | 272 W | 149.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 36.28 MH/s | 271 W | 133.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 36.05 MH/s | 280 W | 128.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 35.95 MH/s | 280 W | 128.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 34.17 MH/s | 190 W | 179.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KAWPOW | 33.56 MH/s | 162 W | 207.2 kH/s/W | 2026-09-01 |
| MeowPow | 33.24 MH/s | 170 W | 195.5 kH/s/W | 2026-09-01 |
| ProgPowSERO | 32.03 MH/s | 279 W | 114.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 31.64 MH/s | 281 W | 112.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 30.4 MH/s | 163 W | 186.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 30.4 MH/s | 163 W | 186.5 kH/s/W | 2026-09-01 |
| EvrProgPow | 29.02 MH/s | 187 W | 155.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Hex | 28.94 MH/s | 277 W | 104.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 28.79 MH/s | 131 W | 219.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 28.22 MH/s | 124 W | 227.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 28.22 MH/s | 125 W | 225.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 28.16 MH/s | 123 W | 228.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 25.99 MH/s | 280 W | 92.84 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 25.86 MH/s | 279 W | 92.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 25.85 MH/s | 124 W | 208.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 23.27 MH/s | 280 W | 83.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 22.5 MH/s | 280 W | 80.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 22.4 MH/s | 199 W | 112.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 20.22 MH/s | 282 W | 71.71 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 19.9 MH/s | 279 W | 71.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 18.78 MH/s | 322 W | 58.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 14.47 MH/s | 279 W | 51.87 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 12.6 MH/s | 278 W | 45.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 6.747 MH/s | 273 W | 24.72 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 5.22 MH/s | 283 W | 18.44 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 4.86 MH/s | 195 W | 24.92 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Circcash | 4.378 MH/s | 279 W | 15.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 962 kH/s | 123 W | 7.821 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Chukwa | 112.3 kH/s | 167 W | 672.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 40.69 kH/s | 187 W | 217.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-16000 | 13.76 kH/s | 285 W | 48.27 H/s/W | 2026-08-29 |
| XelisHash | 8.17 kH/s | 124 W | 65.89 H/s/W | 2026-09-01 |
| CNReverseWaltz | 2.027 kH/s | 202 W | 10.04 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 1.83 kH/s | 109 W | 16.79 H/s/W | 2026-09-01 |
| Equihash(210,9) | 287.8 H/s | 217 W | 1.326 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 93.7 H/s | 253 W | 0.3704 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 91.09 H/s | 250 W | 0.3644 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 58.46 H/s | 273 W | 0.2141 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 49.73 H/s | 127 W | 0.3916 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 46.22 H/s | 129 W | 0.3583 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 31.49 H/s | 134 W | 0.235 H/s/W | 2026-08-29 |
| Phi5 | 12.84 H/s | 278 W | 0.04617 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 8.8 H/s | 148 W | 0.05946 H/s/W | 2026-09-01 |
| cuckARood29 | 8.026 H/s | 230 W | 0.0349 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 5.93 H/s | 95 W | 0.06242 H/s/W | 2026-09-01 |
| Cuckaroo29S | 6.89 H/s | 252 W | 0.02734 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 6.88 H/s | 136 W | 0.05059 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 2.56 H/s | 284 W | 0.009014 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.96 H/s | 131 W | 0.007328 H/s/W | 2026-08-31 |
| Argon2d-ninja | 0.2 H/s | 204 W | 0.0009804 H/s/W | 2026-08-29 |
Pogosta vprašanja o AMD RX 6900 XT
What hashrate does the AMD RX 6900 XT reach?
The RX 6900 XT reaches 12 GH/s on Blake (2s) at around 271 W, and is benchmarked on 88 algorithms in total.
How much can the AMD RX 6900 XT earn per day?
At current network conditions the RX 6900 XT earns about $1.01 per day mining NIR, for $0.70 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the AMD RX 6900 XT still worth it?
Mining stays profitable with the RX 6900 XT as long as your electricity costs less than $0.30 per kWh at today's rates.
Which coins can the AMD RX 6900 XT mine?
The most profitable options today are NIR, MEWC, QTC — the full ranking is in the profit calculator above.