STU-U6 vs D1 Hydro (33Gh)
Сравнение бок о бок: характеристики, бенчмарки по алгоритмам, эффективность и текущая доходность.
| Тип | ASIC | ASIC | |
| Мощность | 2200 W | 9300 W | |
| Выпуск | 2019-11 | 2025-06 | |
| Лучшая возможность | |||
| Прибыль/день | $-1.10 | $-2.43 | |
| Оценка | 59/100 | 62/100 | |
| Подробнее → | Подробнее → |
Бенчмарки по алгоритмам
Лучший доступный бенчмарк на устройство; эффективность = хешрейт на ватт.