A10 Pro+ ETH (750Mh) vs Antminer Z15 Pro
Сравнение бок о бок: характеристики, бенчмарки по алгоритмам, эффективность и текущая доходность.
| Тип | ASIC | ASIC | |
| Мощность | 1350 W | 2780 W | |
| Выпуск | 2020-12 | 2023-06 | |
| Лучшая возможность | |||
| Прибыль/день | $-2.02 | $41.32 | |
| Оценка | 49/100 | 86/100 | |
| Подробнее → | Подробнее → |
Бенчмарки по алгоритмам
Лучший доступный бенчмарк на устройство; эффективность = хешрейт на ватт.