BM-N1 vs Tardis
Сравнение бок о бок: характеристики, бенчмарки по алгоритмам, эффективность и текущая доходность.
| Тип | ASIC | ASIC | |
| Мощность | 2400 W | 6300 W | |
| Выпуск | |||
| Лучшая возможность | |||
| Прибыль/день | $-4.27 | $-8.79 | |
| Оценка | 49/100 | 49/100 | |
| Подробнее → | Подробнее → |
Бенчмарки по алгоритмам
Лучший доступный бенчмарк на устройство; эффективность = хешрейт на ватт.