H28 vs A9+ ZMaster
Сравнение бок о бок: характеристики, бенчмарки по алгоритмам, эффективность и текущая доходность.
| Тип | ASIC | ASIC | |
| Мощность | 2100 W | 1550 W | |
| Выпуск | 2018-12 | 2019-01 | |
| Лучшая возможность | |||
| Прибыль/день | $-2.98 | $4.50 | |
| Оценка | 49/100 | 79/100 | |
| Подробнее → | Подробнее → |
Бенчмарки по алгоритмам
Лучший доступный бенчмарк на устройство; эффективность = хешрейт на ватт.