Antminer S21 Pro (234Th) vs A10
Сравнение бок о бок: характеристики, бенчмарки по алгоритмам, эффективность и текущая доходность.
| Тип | ASIC | ASIC | |
| Мощность | 3510 W | 750 W | |
| Выпуск | 2024-07 | 2019-09 | |
| Лучшая возможность | ∞Multi | ||
| Прибыль/день | $3.36 | $-0.46 | |
| Оценка | 73/100 | 40/100 | |
| Подробнее → | Подробнее → |
Бенчмарки по алгоритмам
Лучший доступный бенчмарк на устройство; эффективность = хешрейт на ватт.