Argon2d250
Argon2 family0 монет · единица KH/s · proof of work
Монеты на Argon2d250
| Монета | Цена | Хешрейт сети | Объём 24ч |
|---|
Оборудование для Argon2d250
| Оборудование | Тип | Хешрейт | Мощность |
|---|---|---|---|
| GPU | 13.73 MH/s | 334 W | |
| GPU | 1.86 MH/s | 279 W | |
| GPU | 1.682 MH/s | 298 W | |
| GPU | 1.645 MH/s | 237 W | |
| GPU | 1.416 MH/s | 265 W | |
| GPU | 1.385 MH/s | 288 W | |
| GPU | 1.162 MH/s | 168 W | |
| GPU | 1.091 MH/s | 126 W | |
| GPU | 1.078 MH/s | 138 W | |
| GPU | 1.046 MH/s | 220 W | |
| GPU | 1.043 MH/s | 214 W | |
| GPU | 1.026 MH/s | 124 W | |
| GPU | 972.5 kH/s | 119 W | |
| GPU | 937.8 kH/s | 184 W | |
| GPU | 912.1 kH/s | 275 W | |
| GPU | 848.7 kH/s | 135 W | |
| GPU | 842.7 kH/s | 151 W | |
| GPU | 824.4 kH/s | 113 W | |
| GPU | 812.7 kH/s | 136 W | |
| GPU | 772.3 kH/s | 173 W | |
| GPU | 657.6 kH/s | 95 W | |
| GPU | 615.6 kH/s | 152 W | |
| GPU | 570.8 kH/s | 134 W | |
| GPU | 567.4 kH/s | 80 W | |
| GPU | 563.8 kH/s | 84 W | |
| GPU | 543.4 kH/s | 169 W | |
| GPU | 509 kH/s | 150 W | |
| GPU | 490.1 kH/s | 181 W | |
| GPU | 461.6 kH/s | 72 W | |
| GPU | 424.3 kH/s | 100 W | |
| GPU | 360.8 kH/s | 121 W | |
| GPU | 336.2 kH/s | 118 W | |
| GPU | 312.6 kH/s | 49 W | |
| GPU | 240.3 kH/s | ||
| GPU | 202 kH/s |
Каталог обновлён 3 d ago