Monede suportate
| Monedă | Algoritm | Hashrate pool | Mineri | Comision | Schemă de plată | Plată min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | 6.863 EH/s | 1,683 | 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| KHeavyHash | 3.752 PH/s | 405 | 1% | PPS+ | 10 KAS | |
| Blake3 | 428.9 TH/s | 136 | 1% | PROP | ||
| Etchash | 6.015 TH/s | 466 | 1% | PPS+ | 0.002 ETC | |
| FishHash | 76.95 GH/s | 969 | 1% | PPS+ | 0.5 IRON | |
| Autolykos | 19.82 GH/s | 66 | 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| KAWPOW | 10.11 GH/s | 177 | 1% | PPS+ | 10 RVN | |
| KAWPOW | 2.139 GH/s | 168 | 1% | PROP | 100 XNA | |
| KarlsenHash | 1% | PROP | 10 KLS | |||
| NexaPoW | 1% | PPS+ | 20000 NEX | |||
| RandomX | 1% | PROP | 0.1 ZEPH |
Pool checked 24 min agoMethodology